Aeratori a getto sommersi (Tipo JA)
Serie JA sommergibili
Aeratore a getto sommerso, Aeratore a getto sommerso, aeratore sommerso,
Caratteristiche
- Alta velocità di trasferimento dell'ossigeno, facile rimozione del BOD dal trattamento delle acque reflue.
- Applicazioni di miscelazione e agitazione per una MLSS uniforme grazie alla convenzione delle bolle fini.
- Basso rumore e basso costo per la costruzione e la manutenzione.
Applicazioni
- L'aerazione e l'agitazione del trattamento delle acque reflue per qualsiasi tipo di fabbrica.
Articoli | (T)JA | (T)KJA | |
---|---|---|---|
Fluido di lavoro | Tipo | Acque reflue e acque di scarico | |
Temperatura | 0~40°C | ||
Valore di pH | 6 -- 8 | 3 -- 11 | |
Pompe | Elica | FC 200 | SCS16A |
Carcassa | FC 200 | SCS16A | |
Tenuta meccanica | CA / CE | Sic / Sic | |
Motori | Isolamento | Classe | |
Protettore | Sovratemperatura e Sovracorrente | ||
Alloggiamento | SUS 304 | SUS 316 | |
Albero | SUS 410 | SUS 316 J2 | |
Cavo | H -- 07 (VDE) | H -- 07 (VDE) |
Costruzioni - Qualità comprovata
MOTORE
- Protezione conforme agli standard IP68 e isolamento di classe F.
- Alta efficienza e basso aumento di temperatura.
GUARNIZIONI D'ALBERO
- Doppie guarnizioni meccaniche in una camera d'olio separata.
- Una guarnizione d'olio sul lato della pressione per ridurre la pressione.
GIRANTE
- Impeller di tipo vortice, bilanciato dinamicamente.
- Distanza sferica da 35 mm a 56 mm.
TUBO VENTURI
- Il miglioratore del mixer favorisce una miscela efficace di aria e acqua.
- Piccole bolle per prestazioni di pulizia ottimali.
Dimensione
Modello | Uscita | Valutato | Serbatoio di aerazione | Dimensione (mm) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aria | OTR | Profondità | Lunghezza | Larghezza | Altezza | ||||||||||||
CV | kW | m³/ora | kg-O2/ora | m | m | m | m | A | A1 | A2 | D | H | H1 | H2 | H3 | P | |
JA-04 | 1/2 | 0.4 | 5 | 0,12~0,23 | 1,5 | 2,0 | 1.8 | 2,0 | 649 | 82 | 197 | 163 | 417 | 304 | 120 | 72 | 25A |
JA-07 | 1 | 0.75 | 10 | 0.3~0.5 | 2,0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 649 | 82 | 197 | 163 | 471 | 347 | 120 | 72 | 25A |
JA-15 | 2 | 1,5 | 22 | 0.9~1.1 | 2.5 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 719 | 103 | 246 | 208 | 548 | 400 | 122 | 72 | 40A |
JA-22 | 3 | 2.2 | 40 | 1.9~2.2 | 3.0 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 719 | 103 | 246 | 208 | 568 | 420 | 122 | 72 | 40A |
JA-37 | 5 | 3.7 | 70 | 2.9~3.5 | 3.5 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 769 | 110 | 266 | 227 | 633 | 468 | 160 | 92 | 50A |
JA-55 | 7.5 | 5.5 | 100 | 4.2~5.1 | 4.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 769 | 110 | 266 | 227 | 673 | 508 | 160 | 92 | 50A |
Comunicato stampa
- 2025 SETTIMANA INTERNAZIONALE DELL'ACQUA DI TAIWAN (29/10~31/10) NUMERO STAND: L0917
La nostra azienda parteciperà alla Settimana Internazionale dell'Acqua di Taiwan 2025 dal 29 al 31 ottobre, situata al quarto piano della Hall 1 del Centro Espositivo di Taipei Nangang....
Leggi di più - Taiwan Expo 2025 nelle Filippine (9/17~9/19) SMX Convention Center Manila Sala Funzioni 1-3
La nostra azienda parteciperà all'Expo di Taiwan 2025 nelle Filippine dal 17 settembre al 19 settembre, situato al SMX Convention Center Manila Sala Funzione 1-3
Leggi di più
Presenteremo il nostro...