Aerator Jet Terselam (Tipe JA)
Seri JA Terselam
aerator jet tumpur, Aerator Jet Tumpur, aerator tumpur,
Fitur-fitur
- Tingkat transfer oksigen tinggi, BOD mudah dihilangkan dari pengolahan air limbah.
- Aplikasi pencampuran dan pengadukan untuk MLSS yang seragam karena konveksi gelembung halus.
- Bising rendah dan biaya rendah untuk konstruksi dan pemeliharaan.
Aplikasi
- Aerasi dan pengadukan pengolahan air limbah untuk berbagai jenis pabrik.
Barang | (T)JA | (T)KJA | |
---|---|---|---|
Fluida Kerja | Jenis | Air Limbah dan Air Buangan | |
Suhu | 0~40°C | ||
Nilai pH | 6 -- 8 | 3 -- 11 | |
Pompa | Impeler | FC 200 | SCS16A |
Selubung | FC 200 | SCS16A | |
Segel mekanik | CA / CE | Sic / Sic | |
Motor | Isolasi | Kelas | |
Pelindung | Suhu Tinggi dan Arus Tinggi | ||
Perumahan | SUS 304 | SUS 316 | |
Poros | SUS 410 | SUS 316 J2 | |
Kabel | H -- 07 (VDE) | H -- 07 (VDE) |
Konstruksi - Kualitas Terbukti
MOTOR
- Dilindungi hingga standar IP68 dan isolasi kelas F.
- Efisiensi tinggi dan peningkatan suhu rendah.
SEAL POROS
- Dua segel mekanik dalam ruang minyak terpisah.
- Satu segel minyak di sisi tekanan untuk mengurangi tekanan.
IMPELER
- Tipe vortex, impeler seimbang secara dinamis.
- Jarak bola dari 35 mm hingga 56 mm.
TABUNG VENTURI
- Peningkat pencampur membantu pencampuran udara-air yang efektif.
- Gelembung kecil untuk kinerja pembersihan yang optimal.
Dimensi
Model | Keluaran | Dinilai | Tangki Aerasi | Dimensi (mm) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Udara | OTR | Kedalaman W. | Panjang | Lebar | Tinggi | ||||||||||||
Daya HP | kW | m³/jam | kg-O2/jam | meter | meter | meter | meter | A | A1 | A2 | D | H | H1 | H2 | H3 | P | |
JA-04 | 1/2 | 0.4 | 5 | 0,12~0,23 | 1,5 | 2,0 | 1,8 | 2,0 | 649 | 82 | 197 | 163 | 417 | 304 | 120 | 72 | 25A |
JA-07 | 1 | 0,75 | 10 | 0.3~0.5 | 2,0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 649 | 82 | 197 | 163 | 471 | 347 | 120 | 72 | 25A |
JA-15 | 2 | 1,5 | 22 | 0.9~1.1 | 2.5 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 719 | 103 | 246 | 208 | 548 | 400 | 122 | 72 | 40A |
JA-22 | 3 | 2.2 | 40 | 1.9~2.2 | 3.0 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 719 | 103 | 246 | 208 | 568 | 420 | 122 | 72 | 40A |
JA-37 | 5 | 3.7 | 70 | 2.9~3.5 | 3.5 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 769 | 110 | 266 | 227 | 633 | 468 | 160 | 92 | 50A |
JA-55 | 7.5 | 5.5 | 100 | 4.2~5.1 | 4.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 769 | 110 | 266 | 227 | 673 | 508 | 160 | 92 | 50A |
Siaran Pers
- TAIWAN INT’L WATER WEEK 2025 (29/10~31/10) NO. STAND: L0917
Perusahaan kami akan berpartisipasi dalam Taiwan International Water Week 2025 dari tanggal 29 hingga 31 Oktober, yang terletak di lantai 4 Hall 1 di Pusat Pameran Taipei Nangang. Kami akan...
Baca selengkapnya - Taiwan Expo 2025 di Filipina (9/17~9/19) SMX Convention Center Manila Ruang Fungsi 1-3
Perusahaan kami akan berpartisipasi dalam Thetaiwan Expo 2025 di Filipina dari 17 September hingga 19 September, terletak Ruang Fungsi Pusat Konvensi SMX 1-3
Baca selengkapnya
Kami akan memamerkan blower...