Máy thông khí chìm loại Jet (Loại JA)
Dòng máy chìm loại JA
máy thổi bong bóng ngâm, Máy thổi bong bóng ngâm, máy thổi bong bóng ngâm,
Tính năng
- Tỷ lệ truyền oxy cao, dễ loại bỏ BOD trong xử lý nước thải.
- Ứng dụng trộn và khuấy cho MLSS đồng nhất do hiệu ứng chuyển đổi bong bóng tinh.
- Tiếng ồn thấp và chi phí thấp cho công trình và bảo trì.
Ứng dụng
- Quá trình xử lý nước thải thông qua quá trình thông khí và khuấy động cho mọi loại nhà máy.
| Mục | (T)JA | (T)KJA | |
|---|---|---|---|
| Chất làm việc | Loại | Nước thải và nước thải | |
| Nhiệt độ | 0~40°C | ||
| Giá trị pH | 6 -- 8 | 3 -- 11 | |
| Bơm | Cánh quạt | FC 200 | SCS16A |
| Vỏ bọc | FC 200 | SCS16A | |
| Phớt cơ khí | CA / CE | Sic / Sic | |
| Động cơ | Cách điện | Lớp học | |
| Người bảo vệ | Quá nhiệt và quá dòng | ||
| Vỏ | SUS 304 | SUS 316 | |
| Trục | SUS 410 | SUS 316 J2 | |
| Dây cáp | H -- 07 (VDE) | H -- 07 (VDE) | |
Cấu trúc - Chất lượng đã được chứng minh
ĐỘNG CƠ
- Được bảo vệ theo tiêu chuẩn IP68 và cấp cách điện F.
- Hiệu suất cao và nhiệt độ tăng thấp.
SEAL TRỤC
- Đôi bộ kín cơ khí trong một buồng dầu riêng biệt.
- Một bộ kín dầu ở phía áp suất để giảm áp suất.
CÁNH QUẠT
- Loại xoáy, cánh quạt cân bằng động.
- Khoảng cách cầu hình cầu từ 35 mm đến 56 mm.
ỐNG LIÊN DOANH
- Bộ tăng cường trộn giúp hiệu quả hỗn hợp không khí-nước.
- Bong bóng nhỏ cho hiệu suất làm sạch tối ưu.
Kích thước
| Mô hình | Đầu ra | Đánh giá | Bể xử lý | Kích thước (mm) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khí | OTR | Độ sâu nước | Chiều dài | Chiều rộng | Chiều cao | ||||||||||||
| Công suất mã lực | Công suất kW | m³/giờ | kg-O2/giờ | m | m | m | m | A | A1 | A2 | D | H | H1 | H2 | H3 | P | |
| JA-04 | 1/2 | 0.4 | 5 | 0,12~0,23 | 1,5 | 2,0 | 1.8 | 2,0 | 649 | 82 | 197 | 163 | 417 | 304 | 120 | 72 | 25A |
| JA-07 | 1 | 0.75 | 10 | 0.3~0.5 | 2,0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 649 | 82 | 197 | 163 | 471 | 347 | 120 | 72 | 25A |
| JA-15 | 2 | 1,5 | 22 | 0.9~1.1 | 2.5 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 719 | 103 | 246 | 208 | 548 | 400 | 122 | 72 | 40A |
| JA-22 | 3 | 2.2 | 40 | 1.9~2.2 | 3.0 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 719 | 103 | 246 | 208 | 568 | 420 | 122 | 72 | 40A |
| JA-37 | 5 | 3.7 | 70 | 2.9~3.5 | 3.5 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 769 | 110 | 266 | 227 | 633 | 468 | 160 | 92 | 50A |
| JA-55 | 7.5 | 5.5 | 100 | 4.2~5.1 | 4.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 769 | 110 | 266 | 227 | 673 | 508 | 160 | 92 | 50A |
Thông cáo báo chí
TUẦN LỄ NƯỚC QUỐC TẾ ĐÀI LOAN 2025 (29/10~31/10) SỐ GIAN HÀNG: L0917Công ty chúng tôi sẽ tham gia Tuần lễ Nước Quốc tế Đài Loan 2025 từ ngày 29 đến 31 tháng 10, tại tầng 4 của Hội trường 1 tại Trung tâm Triển lãm...
Đọc thêm
Triển lãm Đài Loan 2025 tại Philippines (9/17~9/19) Trung tâm Hội nghị SMX Manila Phòng Chức năng 1-3Công ty chúng tôi sẽ tham gia Triển lãm Đài Loan 2025 tại Philippines từ ngày 17 tháng 9 đến ngày 19 tháng 9, tại Trung tâm Hội nghị SMX Manila Phòng Chức...
Đọc thêm
Việt




