回转式瓦斯加压机(沼气加压机)
MRG-410 回转式瓦斯加压机(沼气加压机)
天然气增压机, 瓦斯加压帮浦,快速炉,炮炉,瓦斯炉加压帮浦,瓦斯车,瓦斯抽气车,自来瓦斯抽气帮浦,自来瓦斯真空帮浦,自来瓦斯推送帮浦,快速炉瓦斯加压帮浦,炮炉瓦斯加压帮浦,快速炉瓦斯抽气帮浦,炮炉瓦斯抽气帮浦,自来瓦斯加压,沼气发电,沼气帮浦,沼气加压机,沼气加压帮浦
现今天然气与瓦斯管线的配管都是以预估使用量的方式进行事先的埋管工程,如果往后因为用户量增加使得周围的使用量饱和,那么就会容易造成因为管径过小而无法提供足够压力给予所有需求用户的情形发生,所以增压对于天然气在工业上或商业上的使用来说其实是非常重要的。本公司所生产的瓦斯加压机MRG系列,目前广泛的被使用在商业或工业的制程上瓦斯加压。
- 玻璃加工制作
- 切割应用
- 沼气抽送
动作原理
机体内转子之沟槽设有数片可进出活动之叶片,由于
转子在气缸中为偏心旋转,利用弹簧及离心力将叶片
推出,紧贴气缸壁滑动,空气从入口被吸入后,进入缸
壁及叶片间形成的气室,因偏心运转及叶片滑动位置
使气室空间变小,造成空气被压缩后自出口送出。

产品特性
低噪音:机体采低速运转及强制润滑,使用愈久磨合愈佳,噪音越小,因为回转速低,噪音低频易隔绝,无噪音公害,可为维持环境品质。
高风压:利用叶片紧贴缸壁及强制润滑之密封效果可保持气体不不逆流,故可维持高风压,低风量损失。
低振动、低脉冲:低转速及平衡校正,无振动困扰,环境品质佳。有压力桶之设置,可减少空气脉冲。
寿命长、易保养:
1.低转速,磨损小,故主机及零组件寿命特长。
2.可调式点滴油嘴及特殊回油桶的设计可使耗油量减少,平时只须定时添加少量机油,保养简单。
5.油箱加设低油位感应器, 可自动警报及断电,避免无油运转的发生。
省能源:高风压时,无须大马力,维持高效率, 节省电力成本。
尺寸
| 机型 Type | 吐出口径 Outlet | 马力Power | 频率Frequency | 回转数 | 吐出风量 Flow(M³/min) | 重量(含马达) Net Weight | 噪音参考值Noise | ||||
| Inch | Kw | Hz | RPM | 0.1 kg/ cm² | 0.2 kg/ cm² | 0.3 kg/ cm² | 0.4 kg/ cm² | 0.5 kg/ cm² | Kgs | dB(A) | |
| MRG-300 | 3/4" (20A) | 0.4 | 50 | 450 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 45 | 54 |
| 60 | 450 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | |||||
| MRG-350 | 1" (25A) | 0.4 | 50 | 430 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 51 | 56 |
| 60 | 430 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | |||||
| MRG-410 | 1" (25A) | 0.75 | 50 | 520 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 51 | 57 |
| 60 | 520 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | |||||
| MRG-650 | 1 1/4" (32A) | 0.75 | 50 | 500 | 0.66 | 0.65 | 0.63 | 0.61 | 0.59 | 81 | 58 |
| 60 | 500 | 0.66 | 0.65 | 0.63 | 0.61 | 0.59 | |||||
| MRG-800 | 1 1/4" (32A) | 1.5 | 50 | 580 | 0.8 | 0.77 | 0.74 | 0.71 | 0.67 | 86 | 60 |
| 60 | 580 | 0.8 | 0.77 | 0.74 | 0.71 | 0.67 | |||||
| MRG-1100 | 1 1/2" (40A) | 1.5 | 50 | 430 | 1.14 | 1.12 | 1.09 | 1.06 | 1.02 | 121 | 62 |
| 60 | 430 | 1.14 | 1.12 | 1.09 | 1.06 | 1.02 | |||||
| MRG-1400 | 1 1/2" (40A) | 2.2 | 50 | 500 | 1 .44 | 1.42 | 1.39 | 1.36 | 1.32 | 126 | 64 |
| 60 | 500 | 1.44 | 1.42 | 1.39 | 1.36 | 1.32 | |||||
| MRG-1900 | 2" (50A) | 2.2 | 50 | 450 | 1.90 | 1.87 | 1.82 | 1.77 | 1.71 | 191 | 67 |
| 60 | 450 | 1.90 | 1.87 | 1.82 | 1.77 | 1.71 | |||||
| MRG-2400 | 2" (50A) | 3.7 | 50 | 500 | 2.42 | 2.36 | 2.3 | 2.24 | 2.18 | 201 | 70 |
| 60 | 500 | 2.42 | 2.36 | 2.3 | 2.24 | 2.18 | |||||
| MRG-2800 | 2 1/2" (65A) | 3.7 | 50 | 430 | 2.82 | 2.74 | 2.66 | 2.59 | 2.50 | 251 | 66 |
| 60 | 430 | 2.82 | 2.74 | 2.66 | 2.59 | 2.50 | |||||
| MRG-4300 | 3" (80A) | 5.5 | 50 | 390 | 4.32 | 4.28 | 4.25 | 4.18 | 4.11 | 376 | 73 |
| 60 | 390 | 4.32 | 4.28 | 4.25 | 4.18 | 4.11 | |||||
| 本机基本配备:主机、压力桶、底座、油箱、入口消音器、皮带轮、皮带外罩、逆止阀、压力表、安全阀、马达、点滴油嘴、无油感应器 | |||||||||||
中文 (简体)




攤位號碼L0917.png?v=2cb25d14)
.png?v=31446ff3)