Aireador de chorro con juego de montaje en riel (Tipo TJA)
Juego de montaje en riel de la serie TJA
aireador de chorro sumergible, Aireador de chorro sumergible, aireador sumergible,
Características
- Alta tasa de transferencia de oxígeno, fácil eliminación de DBO en el tratamiento de aguas residuales.
- Aplicaciones de mezcla y agitación para MLSS uniforme debido a la convención de burbujas finas.
- Bajo nivel de ruido y bajo costo de construcción y mantenimiento.
Artículos | (T)JA | (T)KJA | |
---|---|---|---|
Fluido de trabajo | Tipo | Aguas residuales | |
Temperatura | 0~40°C | ||
Valor de pH | 6 -- 8 | 3 -- 11 | |
Bombas | Impulsor | FC 200 | SCS16A |
Carcasa | FC 200 | SCS16A | |
Sello mecánico | CA / CE | Sic / Sic | |
Motores | Aislamiento | Clase | |
Protector | Sobrecalentamiento y Sobrecorriente | ||
Carcasa | SUS 304 | SUS 316 | |
Eje | SUS 410 | SUS 316 J2 | |
Cable | H -- 07 (VDE) | H -- 07 (VDE) |
Construcciones - Calidad Probada
MOTOR
- Protegido según los estándares IP68 y aislamiento de clase F.
- Alta eficiencia y baja elevación de temperatura.
SELLOS DE EJE
- Doble sello mecánico en una cámara de aceite separada.
- Un sello de aceite en el lado de presión para reducir la presión.
IMPELER
- Impulsor tipo vórtice, equilibrado dinámicamente.
- Espacio esférico de 35 mm hasta 56 mm.
TUBO DE VENTURI
- El mejorador de mezcla ayuda a una mezcla efectiva de aire y agua.
- Burbujas pequeñas para un rendimiento óptimo de limpieza.
Dimensión
Modelo | Salida | Clasificado | Tanque de aireación | Dimensión (mm) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aire | OTR | Profundidad de agua | Longitud | Ancho | Altura | ||||||||||||
HP | kW | m³/hr | kg-O2/hr | metros | metros | metros | metros | A | A1 | A2 | D | H | H1 | H2 | H3 | P | |
TJA-04 | 1/2 | 0.4 | 5 | 0.12~0.23 | 1.5 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 649 | 82 | 197 | 163 | 417 | 304 | 120 | 72 | 25A |
TJA-07 | 1 | 0.75 | 10 | 0.3~0.5 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 649 | 82 | 197 | 163 | 471 | 347 | 120 | 72 | 25A |
TJA-15 | 2 | 1.5 | 22 | 0.9~1.1 | 2.5 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 719 | 103 | 246 | 208 | 548 | 400 | 122 | 72 | 40A |
TJA-22 | 3 | 2.2 | 40 | 1.9~2.2 | 3.0 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 719 | 103 | 246 | 208 | 568 | 420 | 122 | 72 | 40A |
TJA-37 | 5 | 3.7 | 70 | 2.9~3.5 | 3.5 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 769 | 110 | 266 | 227 | 633 | 468 | 160 | 92 | 50A |
TJA-55 | 7.5 | 5.5 | 100 | 4.2~5.1 | 4.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 769 | 110 | 266 | 227 | 673 | 508 | 160 | 92 | 50A |
Comunicado de prensa
- SEMANA INTERNACIONAL DEL AGUA TAIWÁN 2025 (29/10~31/10) NÚMERO DE STAND: L0917
Nuestra empresa participará en la Semana Internacional del Agua de Taiwán 2025 del 29 al 31 de octubre, ubicada en el cuarto piso del Salón 1 en el Centro de Exposiciones de Nangang de Taipéi....
Lee mas - Expo de Taiwán 2025 en Filipinas (9/17~9/19) Centro de Convenciones SMX Manila Sala de Funciones 1-3
Nuestra empresa participará en la Expo de Taiwán 2025 en Filipinas del 17 al 19 de septiembre, ubicada en el Centro de Convenciones SMX Manila, Sala de Funciones 1-3
Lee mas
Presentaremos nuestro...