Pembaja Jet dengan Set Pemasangan Rel (Jenis TJA)
Set Pemasangan Rel Siri TJA
pembaja jet terbenam, Pembaja Jet Terbenam, pembaja terbenam,
Ciri-ciri
- Kadar pemindahan oksigen tinggi, BOD mudah dikeluarkan dari rawatan air sisa.
- Aplikasi pengadunan dan pengacuan untuk MLSS seragam disebabkan oleh konvensyen gelembung halus.
- Bunyi rendah dan kos rendah untuk pembinaan dan penyelenggaraan.
Barang | (T)JA | (T)KJA | |
---|---|---|---|
Bahan Kerja | Jenis | Sisa dan Air Sisa | |
Suhu | 0~40°C | ||
Nilai pH | 6 -- 8 | 3 -- 11 | |
Pam | Impeler | FC 200 | SCS16A |
Kasing | FC 200 | SCS16A | |
Sel mekanikal | CA / CE | Sic / Sic | |
Motor | Penebat | Kelas | |
Pelindung | Suhu Tinggi dan Arus Lebih | ||
Pemukiman | SUS 304 | SUS 316 | |
Poros | SUS 410 | SUS 316 J2 | |
Kabel | H -- 07 (VDE) | H -- 07 (VDE) |
Konstruksi - Kualitas Terbukti
MOTOR
- Dilindungi hingga piawai IP68 dan piawai insulasi F.
- Kecekapan tinggi dan peningkatan suhu yang rendah.
ACI SEAL
- Dua segel mekanikal dalam ruang minyak yang dipisahkan.
- Satu segel minyak di bahagian tekanan untuk mengurangkan tekanan.
IMPELER
- Jenis pusaran, impeler yang seimbang secara dinamik.
- Jarak sfera dari 35 mm hingga 56 mm.
TIUB VENTURI
- Peningkat pengadun membantu campuran udara-air yang berkesan.
- Gelembung kecil untuk prestasi pembersihan optimum.
Dimensi
Model | Pengeluaran | Dinilai | Tangki Pengudaraan | Dimensi (mm) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Udara | OTR | Kedalaman W. | Panjang | Lebar | Tinggi | ||||||||||||
HP | kW | m³/jam | kg-O2/jam | m | m | m | m | A | A1 | A2 | D | H | H1 | H2 | H3 | P | |
TJA-04 | 1/2 | 0.4 | 5 | 0.12~0.23 | 1.5 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 649 | 82 | 197 | 163 | 417 | 304 | 120 | 72 | 25A |
TJA-07 | 1 | 0.75 | 10 | 0.3~0.5 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 649 | 82 | 197 | 163 | 471 | 347 | 120 | 72 | 25A |
TJA-15 | 2 | 1.5 | 22 | 0.9~1.1 | 2.5 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 719 | 103 | 246 | 208 | 548 | 400 | 122 | 72 | 40A |
TJA-22 | 3 | 2.2 | 40 | 1.9~2.2 | 3.0 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 719 | 103 | 246 | 208 | 568 | 420 | 122 | 72 | 40A |
TJA-37 | 5 | 3.7 | 70 | 2.9~3.5 | 3.5 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 769 | 110 | 266 | 227 | 633 | 468 | 160 | 92 | 50A |
TJA-55 | 7.5 | 5.5 | 100 | 4.2~5.1 | 4.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 769 | 110 | 266 | 227 | 673 | 508 | 160 | 92 | 50A |
Kenyataan Media
- 2025 TAIWAN INT’L WATER WEEK (10/29~10/31)BOOTH NO.: L0917
Syarikat kami akan menyertai Minggu Air Antarabangsa Taiwan 2025 dari 29 hingga 31 Oktober, yang terletak di tingkat 4 Hall 1 di Pusat Pameran Taipei Nangang. Kami akan mempamerkan pemampat...
Read More - Taiwan Expo 2025 di Filipina (9/17~9/19) Pusat Konvensyen SMX Bilik Fungsi Manila 1-3
Syarikat kami akan mengambil bahagian dalam Ekspo Thetaiwan 2025 di Filipina dari 17 September hingga 19 September, yang terletak di Pusat Konvensyen SMX Bilik Fungsi 1-3
Read More
Kami akan mempamerkan...