Jet-Aerator mit Schienenbefestigung (TJA-Typ)
TJA-Serie Schienenbefestigung
Tauchstrahler, Tauchstrahler, Tauchbelüfter,
Funktionen
- Hohe Sauerstoffübertragungsrate, BOD leicht aus der Abwasserbehandlung zu entfernen.
- Mischen und Rühren für gleichmäßige MLSS aufgrund der Konvektion feiner Bläschen.
- Geringe Geräuschentwicklung und niedrige Kosten für Bau und Wartung.
Artikel | (T)JA | (T)KJA | |
---|---|---|---|
Arbeitsflüssigkeit | Art | Abwasser und Abwasser | |
Temperatur | 0~40°C | ||
pH-Wert | 6 -- 8 | 3 -- 11 | |
Pumpen | Laufrad | FC 200 | SCS16A |
Gehäuse | FC 200 | SCS16A | |
Mechanische Dichtung | CA / CE | Sic / Sic | |
Motoren | Isolierung | Klasse | |
Schutz | Überhitzung und Überstrom | ||
Gehäuse | SUS 304 | SUS 316 | |
Welle | SUS 410 | SUS 316 J2 | |
Kabel | H -- 07 (VDE) | H -- 07 (VDE) |
Konstruktionen - Bewährte Qualität
MOTOR
- Geschützt nach IP68 und Klasse F Isolationsstandards.
- Hohe Effizienz und geringe Temperaturerhöhung.
WELLENABDICHTUNGEN
- Doppelte mechanische Dichtungen in einem separaten Ölkammer.
- Eine Öldichtung auf der Druckseite zur Druckreduzierung.
LAUFRAD
- Wirbeltyp, dynamisch ausgewuchtetes Laufrad.
- Kugelförmiger Freiraum von 35 mm bis 56 mm.
VENTURI-ROHR
- Mixer-Verstärker unterstützt eine effektive Luft-Wasser-Mischung.
- Kleine Bläschen für optimale Reinigungsleistung.
Dimension
Modell | Ausgang | Bewertet | Belüftungstank | Abmessung (mm) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luft | OTR | W.Tiefe | Länge | Breite | Höhe | ||||||||||||
PS | kW | m³/Stunde | kg-O2/Stunde | m | m | m | m | A | A1 | A2 | D | H | H1 | H2 | H3 | P | |
TJA-04 | 1/2 | 0.4 | 5 | 0,12~0,23 | 1,5 | 2,0 | 1.8 | 2,0 | 649 | 82 | 197 | 163 | 417 | 304 | 120 | 72 | 25A |
TJA-07 | 1 | 0.75 | 10 | 0.3~0.5 | 2,0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 649 | 82 | 197 | 163 | 471 | 347 | 120 | 72 | 25A |
TJA-15 | 2 | 1,5 | 22 | 0,9~1,1 | 2.5 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 719 | 103 | 246 | 208 | 548 | 400 | 122 | 72 | 40A |
TJA-22 | 3 | 2.2 | 40 | 1.9~2.2 | 3.0 | 5.0 | 4.5 | 4,0 | 719 | 103 | 246 | 208 | 568 | 420 | 122 | 72 | 40A |
TJA-37 | 5 | 3,7 | 70 | 2,9~3,5 | 3,5 | 6,0 | 5.0 | 5.0 | 769 | 110 | 266 | 227 | 633 | 468 | 160 | 92 | 50A |
TJA-55 | 7.5 | 5.5 | 100 | 4.2~5.1 | 4,0 | 7.0 | 6,0 | 6,0 | 769 | 110 | 266 | 227 | 673 | 508 | 160 | 92 | 50A |
Pressemitteilung
- 2025 TAIWAN INT’L WATER WEEK (29.10.~31.10.) STAND-NR.: L0917
Unser Unternehmen wird vom 29. bis 31. Oktober 2025 an der Taiwan International Water Week teilnehmen, die sich im 4. Stock von Halle 1 im Taipei Nangang Exhibition Center befindet. Wir werden...
Weiterlesen - Taiwan Expo 2025 auf den Philippinen (9/17~9/19) SMX Convention Center Manila, Funktionsraum 1-3
Unsere Firma wird vom 17. bis 19. September an der Thetaiwan Expo 2025 auf den Philippinen teilnehmen
Weiterlesen
Wir werden unseren verbesserten, leisen Rotationsschaufelbläser präsentieren, der für...