Aeratore a getto con set di raccordi per binari (tipo TJA)
Set di raccordi per binari serie TJA
aeratore a getto sommergibile, aeratore a getto sommergibile, aeratore sommergibile,
Caratteristiche
- Elevata velocità di trasferimento dell'ossigeno, BOD facile da rimuovere dal trattamento delle acque reflue.
- Applicazioni di miscelazione e agitazione per un MLSS uniforme grazie alla convenzione delle bollicine fini.
- Bassa rumorosità e basso costo per costruzione e manutenzione.
Prestazione
Elementi | (T) JA | (T) KJA | |
---|---|---|---|
Fluido di lavoro | Genere | Acque reflue e acque reflue | |
Temperatura | 0 ~ 40 ° C | ||
valore del ph | 6 - 8 | 3-11 | |
Pompe | Girante | FC 200 | SCS16A |
Involucro | FC 200 | SCS16A | |
Tenuta meccanica | CA / CE | Sic / Sic | |
Motori | Isolamento | Classe | |
Protector | Sovratemperatura e sovracorrente | ||
Housing | SUS 304 | SUS 316 | |
Albero | SUS 410 | SUS 316 J2 | |
Cavo | H - 07 (VDE) |
H - 07 (VDE) |
Costruzioni - Qualità comprovata
IL MOTORE
- Protetto secondo gli standard di isolamento IP68 e classe F.
- Alta efficienza e bassa temperatura.
GUARNIZIONI ALBERO
- Doppie tenute meccaniche in camera d'olio separata.
- Un paraolio sul lato pressione per ridurre la pressione.
GIRANTE
- Tipo a vortice, girante bilanciata dinamicamente.
- Gioco sferico da 35 mm a 56 mm.
TUBO VENTURE
- Il potenziatore del miscelatore aiuta un'efficace miscela aria-acqua.
- Bolle minori per prestazioni di pulizia ottimali.
Dimensione
Modello | Produzione | Valutato | Serbatoio di aerazione | Dimensione (mm) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aria | OTR | W. Profondità | Lunghezza | Larghezza | Altezza | ||||||||||||
HP | kW | m³ / ora | kg-O2 / ora | m | m | m | m | UN | A1 | A2 | D | H | H1 | H2 | H3 | P | |
TJA-04 | 1/2 | 0.4 | 5 | 0,12 ~ 0,23 | 1.5 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 649 | 82 | 197 | 163 | 417 | 304 | 120 | 72 | 25A |
TJA-07 | 1 | 0.75 | 10 | 0,3 ~ 0,5 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 649 | 82 | 197 | 163 | 471 | 347 | 120 | 72 | 25A |
TJA-15 | 2 | 1.5 | 22 | 0.9 ~ 1.1 | 2.5 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 719 | 103 | 246 | 208 | 548 | 400 | 122 | 72 | 40A |
TJA-22 | 3 | 2.2 | 40 | 1.9 ~ 2.2 | 3.0 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 719 | 103 | 246 | 208 | 568 | 420 | 122 | 72 | 40A |
TJA-37 | 5 | 3.7 | 70 | 2.9 ~ 3.5 | 3.5 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 769 | 110 | 266 | 227 | 633 | 468 | 160 | 92 | 50A |
TJA-55 | 7.5 | 5.5 | 100 | 4.2 ~ 5.1 | 4.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 769 | 110 | 266 | 227 | 673 | 508 | 160 | 92 | 50A |
Comunicato stampa
- 2020 LIVESTOCK TAIWAN EXPO
Sun Mines Electrics Co., Ltd. (BLOWTAC) parteciperà al padiglione 1 del Taipei Nangang Exhibition Hall dal 5 al 7 novembre di quest'anno. Sun Mines Company si dedica da 28 anni al settore...
Per Saperne Di Più