Pompe portatili per drenaggio
TP-4-50, ATP-4-50
Pompe per drenaggio, Pompe per fognature
Caratteristiche
- Girante a vortice con resina resistente all'abrasione (TPU), adatta per il cantiere.
- Doppia tenuta meccanica con carburo di silicio, dotata nella camera dell'olio.
- Motore ad alta efficienza con protezione termica a ripristino automatico per prevenire incidenti anomali.
- Agitatore progettato per mantenere libero da blocchi d'aria e sabbia.
- Versione automatica per uso in piccole fosse.
Applicazioni
- Cantiere, seminterrato, drenaggio del giardino e scarico dell'acqua.
Dimensione
Dis. | Modello | Versione | Uscita | Fase | Alimentazione elettrica | Dimensioni (mm) | Peso | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | CV | kW | Ø | V | A | A1 | A2 | H | H1 | H2 | Kg | ||
50 | TP-04-50 | Manuale | 1/2 | 0.4 | 1.3 | 110,220,380 | 249 | 95 | 120 | 343 | 90 | 200 | 12.0 |
ATP-04-50 | Auto | 1/2 | 0.4 | 1 | 110,220 | 249 | 95 | 120 | 343 | 200 | 400 | 12.3 | |
GTP-04-50 | Auto | 1/2 | 0.4 | 1 | 110,220 | 249 | 95 | 120 | 343 | 150 | 230 | 12.3 | |
50(80) | TP-08-50(80) | Manuale | 1 | 0.75 | 1.3 | 110,220,380 | 279 | 95 | 135 | 368 | 90 | 225 | 16.0 |
ATP-08-50(80) | Auto | 1 | 0.75 | 1 | 110,220 | 279 | 95 | 135 | 368 | 225 | 425 | 16.3 | |
GTP-08-50(80) | Auto | 1 | 0.75 | 1 | 220 | 279 | 95 | 135 | 368 | 175 | 255 | 16.3f |
Comunicato stampa
- 2025 SETTIMANA INTERNAZIONALE DELL'ACQUA DI TAIWAN (29/10~31/10) NUMERO STAND: L0917
La nostra azienda parteciperà alla Settimana Internazionale dell'Acqua di Taiwan 2025 dal 29 al 31 ottobre, situata al quarto piano della Hall 1 del Centro Espositivo di Taipei Nangang....
Leggi di più - Taiwan Expo 2025 nelle Filippine (9/17~9/19) SMX Convention Center Manila Sala Funzioni 1-3
La nostra azienda parteciperà all'Expo di Taiwan 2025 nelle Filippine dal 17 settembre al 19 settembre, situato al SMX Convention Center Manila Sala Funzione 1-3
Leggi di più
Presenteremo il nostro...