Pam Pengeringan Mudah Alih
TP-4-50, ATP-4-50
Pam Pengeringan, Pam Pembetungan
Ciri-ciri
- Impeller vortex dengan resin tahan abrasi (TPU), sesuai untuk tapak pembinaan.
- Sistem penyegelan mekanikal berganda dengan silikon karbida, dilengkapi di dalam ruang minyak.
- Motor berkecekapan tinggi dengan pelindung haba auto reset untuk mencegah kemalangan luar biasa.
- Pengadun direka untuk mengelakkan kunci udara dan blok pasir.
- Versi auto untuk penggunaan lubang kecil.
Aplikasi
- Tapak pembinaan, ruang bawah tanah, saliran taman dan pelepasan air.
Dimensi
Dis. | Model | Versi | Keluaran | Fasa | Bekalan Kuasa | Dimensi (mm) | Berat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | HP | kW | Ø | V | A | A1 | A2 | H | H1 | H2 | Kg | ||
50 | TP-04-50 | Manual | 1/2 | 0.4 | 1.3 | 110,220,380 | 249 | 95 | 120 | 343 | 90 | 200 | 12.0 |
ATP-04-50 | Auto | 1/2 | 0.4 | 1 | 110,220 | 249 | 95 | 120 | 343 | 200 | 400 | 12.3 | |
GTP-04-50 | Auto | 1/2 | 0.4 | 1 | 110,220 | 249 | 95 | 120 | 343 | 150 | 230 | 12.3 | |
50(80) | TP-08-50(80) | Manual | 1 | 0.75 | 1.3 | 110,220,380 | 279 | 95 | 135 | 368 | 90 | 225 | 16.0 |
ATP-08-50(80) | Auto | 1 | 0.75 | 1 | 110,220 | 279 | 95 | 135 | 368 | 225 | 425 | 16.3 | |
GTP-08-50(80) | Auto | 1 | 0.75 | 1 | 220 | 279 | 95 | 135 | 368 | 175 | 255 | 16.3f |
Kenyataan Media
- 2025 TAIWAN INT’L WATER WEEK (10/29~10/31)BOOTH NO.: L0917
Syarikat kami akan menyertai Minggu Air Antarabangsa Taiwan 2025 dari 29 hingga 31 Oktober, yang terletak di tingkat 4 Hall 1 di Pusat Pameran Taipei Nangang. Kami akan mempamerkan pemampat...
Read More - Taiwan Expo 2025 di Filipina (9/17~9/19) Pusat Konvensyen SMX Bilik Fungsi Manila 1-3
Syarikat kami akan mengambil bahagian dalam Ekspo Thetaiwan 2025 di Filipina dari 17 September hingga 19 September, yang terletak di Pusat Konvensyen SMX Bilik Fungsi 1-3
Read More
Kami akan mempamerkan...