Pompa Pengering Portabel
TP-4-50, ATP-4-50
Pompa Pengering, Pompa Limbah
Fitur-fitur
- Impeller vortex dengan resin tahan abrasi (TPU), cocok untuk situs konstruksi.
- Segel mekanis ganda dengan silikon karbida, dilengkapi di ruang oli.
- Motor efisiensi tinggi dengan pelindung termal reset otomatis untuk mencegah kecelakaan abnormal.
- Agitator yang dirancang untuk menjaga agar bebas dari kunci udara dan blok pasir.
- Versi otomatis untuk penggunaan lubang kecil.
Aplikasi
- Situs konstruksi, basement, drainase taman dan pembuangan air.
Dimensi
| Dis. | Model | Versi | Keluaran | Fase | Sumber Daya Listrik | Dimensi (mm) | Berat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | HP | kW | Ø | V | A | A1 | A2 | H | H1 | H2 | Kg | ||
| 50 | TP-04-50 | petunjuk | 1/2 | 0.4 | 1.3 | 110,220,380 | 249 | 95 | 120 | 343 | 90 | 200 | 12.0 |
| ATP-04-50 | Mobil | 1/2 | 0.4 | 1 | 110,220 | 249 | 95 | 120 | 343 | 200 | 400 | 12.3 | |
| GTP-04-50 | Mobil | 1/2 | 0.4 | 1 | 110,220 | 249 | 95 | 120 | 343 | 150 | 230 | 12.3 | |
| 50(80) | TP-08-50(80) | petunjuk | 1 | 0.75 | 1.3 | 110,220,380 | 279 | 95 | 135 | 368 | 90 | 225 | 16.0 |
| ATP-08-50(80) | Mobil | 1 | 0.75 | 1 | 110,220 | 279 | 95 | 135 | 368 | 225 | 425 | 16.3 | |
| GTP-08-50(80) | Mobil | 1 | 0.75 | 1 | 220 | 279 | 95 | 135 | 368 | 175 | 255 | 16.3f | |
Siaran Pers
-
TAIWAN INT’L WATER WEEK 2025 (29/10~31/10) NO. STAND: L0917Perusahaan kami akan berpartisipasi dalam Taiwan International Water Week 2025 dari tanggal 29 hingga 31 Oktober, yang terletak di lantai 4 Hall 1 di Pusat Pameran Taipei Nangang. Kami akan...
Baca selengkapnya -
Taiwan Smart Agriweek 2026 (8/9~10/9) NO. STAND: J914
Perusahaan kami akan berpartisipasi dalam Taiwan Smart Agriweek 2026 dari 8 September hingga 10 September, yang berlokasi di Hall 1 di Pusat Pameran Taipei Nangang. Kami akan memamerkan...
Baca selengkapnya
Indonesia




