Bombas portátiles de desagüe
TP-4-50, ATP-4-50
Bombas de desagüe, Bombas de aguas residuales
Características
- Impulsor de vórtice con resina resistente a la abrasión (TPU), adecuado para el sitio de construcción.
- Sello mecánico doble con carburo de silicio, equipado en la cámara de aceite.
- Motor de alta eficiencia con protector térmico de reinicio automático para prevenir accidentes anormales.
- Agitador diseñado para mantenerse libre de bloqueo de aire y arena.
- Versión automática para uso en pozos pequeños.
Aplicaciones
- Sitio de construcción, sótano, drenaje de jardín y descarga de agua.
Dimensión
| Dis. | Modelo | Versión | Salida | Fase | Fuente de alimentación | Dimensiones (mm) | Peso | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | HP | kW | Ø | V | A | A1 | A2 | H | H1 | H2 | Kg | ||
| 50 | TP-04-50 | Manual | 1/2 | 0.4 | 1.3 | 110,220,380 | 249 | 95 | 120 | 343 | 90 | 200 | 12.0 |
| ATP-04-50 | Auto | 1/2 | 0.4 | 1 | 110,220 | 249 | 95 | 120 | 343 | 200 | 400 | 12.3 | |
| GTP-04-50 | Auto | 1/2 | 0.4 | 1 | 110,220 | 249 | 95 | 120 | 343 | 150 | 230 | 12.3 | |
| 50(80) | TP-08-50(80) | Manual | 1 | 0.75 | 1.3 | 110,220,380 | 279 | 95 | 135 | 368 | 90 | 225 | 16.0 |
| ATP-08-50(80) | Auto | 1 | 0.75 | 1 | 110,220 | 279 | 95 | 135 | 368 | 225 | 425 | 16.3 | |
| GTP-08-50(80) | Auto | 1 | 0.75 | 1 | 220 | 279 | 95 | 135 | 368 | 175 | 255 | 16.3f | |
Comunicado de prensa
SEMANA INTERNACIONAL DEL AGUA TAIWÁN 2025 (29/10~31/10) NÚMERO DE STAND: L0917Nuestra empresa participará en la Semana Internacional del Agua de Taiwán 2025 del 29 al 31 de octubre, ubicada en el cuarto piso del Salón 1 en el Centro de Exposiciones de Nangang de Taipéi....
Lee mas
Expo de Taiwán 2025 en Filipinas (9/17~9/19) Centro de Convenciones SMX Manila Sala de Funciones 1-3Nuestra empresa participará en la Expo de Taiwán 2025 en Filipinas del 17 al 19 de septiembre, ubicada en el Centro de Convenciones SMX Manila, Sala de Funciones 1-3
Lee mas
Presentaremos nuestro...
Español





