ル氏ブロワー(真空吸引タイプ)
MRVシリーズ
真空ポンプ、ルース式真空ポンプ、ブロワー
ル氏ブロワーは、2つのローターが逆方向に回転して空気を圧縮しますが、2つのローターは高速回転している間に接触しません。また、中間部分は0.1〜 0. 3mmの隙間は、お互いが摩擦しないため、高速で回転させることができ、大きな風量や排気速度を得ることができます。 また、ローター間には潤滑油を追加する必要がないため、油気を含まない清潔な空気を送ることができます。
製品の特徴
- 風量が安定し、圧力の変化が少ない。
- 排気ガスは清潔で、油汚れは含まれていません。
- 構造がシンプルで、メンテナンスが容易です。
- 軸受けには機械油を使用しています。
- 低騒音です。
- 軸の寿命が延びます。
- エネルギー消費が低いです。
- 風量、圧力、真空度の範囲が広いです。
- 口径:40A〜400A(1.5インチ〜16インチ)
- 風量:0.5〜360 m³/min
- 圧力:0〜8000 mmAq
- 真空度:-5000 mmAq
- 製紙パルプは水を吸収します
- 脱水
- サクションコンベア
- 食品の真空パッケージング
MRVシリーズ性能表(吸引真空タイプ)
タイプ | RPM | Qs(m3/min) | 圧力(mmAq) | La(kW) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1000 | -2000 | -2500 | -3000 | -3500 | -4000 | -4500 | -5000 | ||||||||||
Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | ||
MRV-040 | 1650 | 0.60 | 0.19 | 0.58 | 0.37 | 0.55 | 0.44 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.56 | 0.48 | 0.62 | ||||
1800 | 0.68 | 0.21 | 0.65 | 0.40 | 0.62 | 0.48 | 0.59 | 0.55 | 0.58 | 0.61 | 0.55 | 0.67 | |||||
1950 | 0.75 | 0.23 | 0.72 | 0.43 | 0.70 | 0.51 | 0.66 | 0.59 | 0.65 | 0.67 | 0.62 | 0.73 | |||||
2100 | 0.83 | 0.24 | 0.80 | 0.47 | 0.77 | 0.55 | 0.74 | 0.64 | 0.72 | 0.72 | 0.70 | 0.79 | |||||
2250 | 0.90 | 0.26 | 0.87 | 0.50 | 0.85 | 0.59 | 0.81 | 0.69 | 0.80 | 0.77 | 0.77 | 0.84 | |||||
2400 | 0.97 | 0.28 | 0.95 | 0.53 | 0.92 | 0.63 | 0.88 | 0.73 | 0.87 | 0.82 | 0.85 | 0.90 | |||||
2550 | 1.05 | 0.30 | 1.02 | 0.57 | 0.99 | 0.67 | 0.96 | 0.78 | 0.95 | 0.87 | 0.92 | 0.95 | |||||
MRV-050 | 850 | 0.99 | 0.41 | 0.82 | 0.80 | 0.72 | 0.98 | 0.61 | 1.16 | 0.51 | 1.34 | 0.36 | 1.51 | 0.27 | 1.67 | 0.14 | 1.84 |
1000 | 1.31 | 0.48 | 1.14 | 0.94 | 1.04 | 1.16 | 0.93 | 1.37 | 0.83 | 1.57 | 0.69 | 1.77 | 0.59 | 1.97 | 0.46 | 2.16 | |
1150 | 1.63 | 0.56 | 1.47 | 1.08 | 1.36 | 1.33 | 1.25 | 1.57 | 1.15 | 1.81 | 1.01 | 2.04 | 0.91 | 2.27 | 0.79 | 2.49 | |
1300 | 1.95 | 0.63 | 1.79 | 1.22 | 1.69 | 1.50 | 1.58 | 1.78 | 1.48 | 2.05 | 1.33 | 2.31 | 1.24 | 2.56 | 1.11 | 2.81 | |
1450 | 2.27 | 0.70 | 2.11 | 1.36 | 2.01 | 1.68 | 1.90 | 1.98 | 1.80 | 2.28 | 1.65 | 2.57 | 1.56 | 2.86 | 1.43 | 3.13 | |
1600 | 2.60 | 0.77 | 2.43 | 1.50 | 2.33 | 1.85 | 2.22 | 2.19 | 2.12 | 2.52 | 1.97 | 2.84 | 1.88 | 3.15 | 1.75 | 3.46 | |
1750 | 2.92 | 0.85 | 2.75 | 1.64 | 2.65 | 2.02 | 2.54 | 2.39 | 2.44 | 2.75 | 2.29 | 3.11 | 2.20 | 3.45 | 2.07 | 3.78 | |
MRV-065 | 850 | 2.09 | 0.66 | 1.91 | 1.28 | 1.80 | 1.58 | 1.68 | 1.87 | 1.55 | 2.15 | 1.41 | 2.42 | 1.26 | 2.69 | 1.09 | 2.95 |
1000 | 2.60 | 0.78 | 2.43 | 1.51 | 2.32 | 1.86 | 2.19 | 2.20 | 2.07 | 2.53 | 1.92 | 2.85 | 1.77 | 3.16 | 1.60 | 3.47 | |
1150 | 3.12 | 0.89 | 2.95 | 1.73 | 2.84 | 2.14 | 2.71 | 2.53 | 2.58 | 2.91 | 2.44 | 3.28 | 2.29 | 3.64 | 2.12 | 3.99 | |
1300 | 3.64 | 1.01 | 3.46 | 1.96 | 3.35 | 2.41 | 3.23 | 2.86 | 3.10 | 3.29 | 2.96 | 3.71 | 2.81 | 4.11 | 2.64 | 4.51 | |
1450 | 4.15 | 1.13 | 3.98 | 2.19 | 3.87 | 2.69 | 3.74 | 3.19 | 3.62 | 3.67 | 3.47 | 4.13 | 3.32 | 4.59 | 3.15 | 5.03 | |
1600 | 4.67 | 1.24 | 4.50 | 2.41 | 4.39 | 2.97 | 4.26 | 3.52 | 4.13 | 4.05 | 3.99 | 4.56 | 3.84 | 5.06 | 3.67 | 5.55 | |
1750 | 5.19 | 1.36 | 5.01 | 2.64 | 4.90 | 3.25 | 4.78 | 3.85 | 4.65 | 4.42 | 4.51 | 4.99 | 4.36 | 5.54 | 4.19 | 6.08 |
- 関連製品
ルーズブロワ(圧送式)
MRTシリーズ
ル氏ブロワーは、2つのローターが逆方向に回転して空気を圧縮しますが、2つのローターは高速回転している間に接触しません。また、中間部分は0.1〜 0. 3mmの隙間は、お互いが摩擦しないため、高速で回転させることができ、大きな風量や排気速度を得ることができます。 また、ローター間には潤滑油を追加する必要がないため、油気を含まない清潔な空気を送ることができます。
- 参照ファイル
プレスリリース
- 2025 台湾国際水週間(10/29~10/31)ブース番号: L0917
同社は、10月29日から10月31日までの2025年の台湾国際ウォーターウィークに参加します。同社は、アップグレードされたサイレントと省エネの節約の節約のアップグレードされたサイレントと省エネの節約パフォーマンス、および地表曝気機を含むその他の機器の優れた性能を展示しています。...
続きを読む - 2025年フィリピン台湾イメージ展(循環経済区域)(9/17~9/19)
当社は9月17日から9月19日まで、2025年フィリピン台湾イメージ展に参加します。場所はSMXコンベンションセンターマニラのファンクションルーム1-3です。当社は静音型回転式ブロワーのアップグレード版を展示し、その静音性と省エネの優れた性能を紹介します。また、表面曝気機などの他の設備も展示します。...
続きを読む