廢水泵浦
SN-8-50, TSN-15-80
廢水幫浦
產品特色
- 體積小,重量輕,操作簡便,品質優異。
| 型號 | 出力 | 相數 | 極數 | 揚程 | 流量 | 長 | 高 | 重量 | 電線 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | HP | kW | Ø | P | M | LPM | mm | mm | Kg | M | |
| 50 | SN-4-50 | 1/2 | 0.4 | 1.3 | 2 | 8 | 130 | 220 | 440 | 16 | 6 |
| SN-7-50 | 1 | 0.75 | 1.3 | 2 | 12 | 160 | 350 | 500 | 23 | 6 | |
| 50(80) | SN-15-50(80) | 2 | 1.5 | 1.3 | 2 | 16.5-8 | 250-500 | 440 | 540 | 33 | 6 |
| SN-22-50(80) | 3 | 2.2 | 3 | 2 | 20-10 | 300-600 | 440 | 570 | 35 | 6 | |
材質
- 關聯產品
-
中文 (繁體)




攤位號碼L0917.png?v=2cb25d14)
.png?v=31446ff3)