攪拌型泵浦
CD 系列
攪拌行幫浦
產品特色
- 附攪拌棒型葉輪 ,適用於高濃度污泥,先將污泥攪拌疏鬆後,再行排放。
| 口徑 | 型號 | 出力 | 相數 | 極數 | 揚程 | 水量 | 長度 | 高度 | 重量 | 電纜 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | HP | kW | Ø | P | M | M³/min | mm | mm | Kg | M | |
| 50 | (K)CD-4-50 | 1/2 | 0.4 | 1.3 | 2 | 6 | 0.15 | 225 | 400 | 17 | 6 |
| (K)CD-7-50 | 1 | 0.75 | 1.3 | 2 | 9 | 0.2 | 225 | 425 | 24 | 6 | |
| 50(80) | (K)CD-15-50(80) | 2 | 1.5 | 1.3 | 2 | 15-10 | 0.2-0.4 | 390 | 530 | 33 | 6 |
| (K)CD-22-50(80) | 3 | 2.2 | 3 | 2 | 20-11 | 0.3-0.5 | 390 | 550 | 35 | 6 | |
| 80(100) | (K)CD-37-80(100) | 5 | 3.7 | 3 | 2 | 15-10 | 0.6-0.8 | 470/525 | 600/635 | 57 | 10 |
| (K)CD-55-80(100) | 7.5 | 5.5 | 3 | 2 | 20-12 | 0.7-1.0 | 470/525 | 640/675 | 62 | 10 | |
材質
| No. | 零件名稱 Parts | CN type | KCD |
| 1 | 電纜 Cable | VCT/H-07 | VCT/H-07 |
| 2 | 電纜套 Cable Hood | PVC | PVC |
| 9 | 把手 Handle | SS 41 | SUS316 |
| 15 | 馬達蓋 Motor Cover | FC200 | SCS14A(Nylon) |
| 16 | 軸封座 Seal Cover | FC200 | SCS14A |
| 17 | 軸承座Bearing Housing | FC200 | FC200 |
| 18 | 中承座 Breacket | FC200 | SCS14A |
| 20 | 泵浦本體 Pump Housing | FC200 | SCS14A |
| 21 | 葉輪 Impeller | FC200 | SCS14A |
| 24 | 攪拌器 Agitator | SUS316 | SUS316 |
| 25 | 機械軸封 Mechanical Seal | CA/CE | SIC/SIC |
| 26 | 油封 Oil Seal | VITON | VITON |
| 52 | 軸承 Bearing | ||
| 53 | 馬達保護器 Motor Protector | YAMADA | YAMADA |
| 54 | 主軸 Shaft | SUS410 | SUS316 |
| 65 | 馬達本體 Motor Casing | SUS304 | SUS316 |

- 關聯產品
中文 (繁體)




攤位號碼L0917.png?v=2cb25d14)
.png?v=31446ff3)