废水泵浦
SN-8-50, TSN-15-80
废水帮浦
产品特色
- 体积小,重量轻,操作简便,品质优异。
| 型号 | 出力 | 相数 | 极数 | 扬程 | 流量 | 长 | 高 | 重量 | 电线 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | HP | kW | Ø | P | M | LPM | mm | mm | Kg | M | |
| 50 | SN-4-50 | 1/2 | 0.4 | 1.3 | 2 | 8 | 130 | 220 | 440 | 16 | 6 |
| SN-7-50 | 1 | 0.75 | 1.3 | 2 | 12 | 160 | 350 | 500 | 23 | 6 | |
| 50(80) | SN-15-50(80) | 2 | 1.5 | 1.3 | 2 | 16.5-8 | 250-500 | 440 | 540 | 33 | 6 |
| SN-22-50(80) | 3 | 2.2 | 3 | 2 | 20-10 | 300-600 | 440 | 570 | 35 | 6 | |
材质
- 关联产品
-
中文 (简体)




攤位號碼L0917.png?v=2cb25d14)
.png?v=31446ff3)