撹拌ポンプ
CDシリーズ
攪拌ポンプ
製品の特徴
- 撹拌棒型羽根車を装備しており、高濃度汚泥に適しており、汚泥を撹拌してほぐしてから排出します。
 
| 口径 | モデル | 出力 | 段階 | 極数 | 揚程 | 水量 | 長さ | 高さ | 重量 | ケーブル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | HP | kW | Ø | P | M | M³/min | mm | mm | Kg | M | |
| 50 | (K)CD-4-50 | 1/2 | 0.4 | 1.3 | 2 | 6 | 0.15 | 225 | 400 | 17 | 6 | 
| (K)CD-7-50 | 1 | 0.75 | 1.3 | 2 | 9 | 0.2 | 225 | 425 | 24 | 6 | |
| 50(80) | (K)CD-15-50(80) | 2 | 1.5 | 1.3 | 2 | 15-10 | 0.2-0.4 | 390 | 530 | 33 | 6 | 
| (K)CD-22-50(80) | 3 | 2.2 | 3 | 2 | 20-11 | 0.3-0.5 | 390 | 550 | 35 | 6 | |
| 80(100) | (K)CD-37-80(100) | 5 | 3.7 | 3 | 2 | 15-10 | 0.6-0.8 | 470/525 | 600/635 | 57 | 10 | 
| (K)CD-55-80(100) | 7.5 | 5.5 | 3 | 2 | 20-12 | 0.7-1.0 | 470/525 | 640/675 | 62 | 10 | |
材質
| No. | 部品名 Parts | CN type | KCD | 
| 1 | ケーブル Cable | VCT/H-07 | VCT/H-07 | 
| 2 | ケーブルフード Cable Hood | PVC | PVC  | 
| 9 | ハンドル Handle | SS 41 | SUS316 | 
| 15 | モーターカバー | FC200 | SCS14A(ナイロン) | 
| 16 | シールカバー | FC200 | SCS14A | 
| 17 | ベアリングハウジング | FC200 | FC200 | 
| 18 | ブラケット | FC200 | SCS14A | 
| 20 | ポンプハウジング | FC200 | SCS14A | 
| 21 | インペラ | FC200 | SCS14A | 
| 24 | 撹拌機 | SUS316 | SUS316 | 
| 25 | 機械シール | CA/CE | SIC/SIC | 
| 26 | オイルシール | VITON | VITON | 
| 52 | ベアリング | ||
| 53 | モータープロテクター | YAMADA | YAMADA | 
| 54 | シャフト | SUS410 | SUS316 | 
| 65 | モーターケーシング | SUS304 | SUS316 | 

プレスリリース
2025 台湾国際水週間(10/29~10/31)ブース番号: L0917同社は、10月29日から10月31日までの2025年の台湾国際ウォーターウィークに参加します。同社は、アップグレードされたサイレントと省エネの節約の節約のアップグレードされたサイレントと省エネの節約パフォーマンス、および地表曝気機を含むその他の機器の優れた性能を展示しています。...
続きを読む
2025年フィリピン台湾イメージ展(循環経済区域)(9/17~9/19)当社は9月17日から9月19日まで、2025年フィリピン台湾イメージ展に参加します。場所はSMXコンベンションセンターマニラのファンクションルーム1-3です。当社は静音型回転式ブロワーのアップグレード版を展示し、その静音性と省エネの優れた性能を紹介します。また、表面曝気機などの他の設備も展示します。...
続きを読む
日本語                



