Mixer tumpur.
Mixer Submersible Seri KMR
Pompa mixer tumpur.
Fitur-fitur
- Desain kompak.
- Aliran massa yang lebih efisien.
- Bantalan bola kontak sudut tahan terhadap gaya aksial.
Aplikasi
- Tangki Pengolahan Biologi.
- Tangki Equalisasi.
- Tangki Penyimpanan Lumpur Kapur.
- Sirkulasi Air Kolam dan Sungai.
- Penukar panas.
- Pencegahan pembekuan.
Dimensi
Tahan karat
Model | Pole | Keluaran | Kapasitas | Cincin Jet | Dimensi (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Kw | Hp | M³/min | A | B | ||
KMR-4-4D | 4 | 0.40 | 1/2 | 1,8 | Opsional | 480 | 395 |
KMR-7-4D | 4 | 0,75 | 1 | 3,2 | Opsional | 510 | 425 |
KMR-15-4D | 4 | 1.52 | 2 | 4.5 | Standar | 632 | 567 |
KMR-22-4D | 4 | 2.23 | 3 | 6.8 | Standar | 652 | 587 |
Konstruksi
Tidak. | BAGIAN | BAHAN | Tidak. | BAGIAN | BAHAN |
1 | atap pelana | MENYIMPAN | 25 | Segel Mekanik | SIC/SIC |
15 | Penutup Motor | SUS 316 | 26 | Segel Minyak | VITON |
16 | Tempat Segel | SUS 316 | 29 | Kursi Geser | SUS 304 |
17 | Akhiri Lonceng | FC 200 | 52 | Bantalan | |
18 | Mengurung | SUS 316 | 53 | Pelindung Arus Lebih | |
19 | Penutup Inlet | SUS 304 | 54 | Poros | SUS 316 |
20 | Cincin Jet | SUS 304 | 57 | Housing Motor | SUS 316 |
21 | Impeler | SUS 316 |
Dimensi (Pemasangan Batang Panduan)
Siaran Pers
-
TAIWAN INT’L WATER WEEK 2025 (29/10~31/10) NO. STAND: L0917
Perusahaan kami akan berpartisipasi dalam Taiwan International Water Week 2025 dari tanggal 29 hingga 31 Oktober, yang terletak di lantai 4 Hall 1 di Pusat Pameran Taipei Nangang. Kami akan...
Baca selengkapnya -
Taiwan Expo 2025 di Filipina (9/17~9/19) SMX Convention Center Manila Ruang Fungsi 1-3
Perusahaan kami akan berpartisipasi dalam Thetaiwan Expo 2025 di Filipina dari 17 September hingga 19 September, terletak Ruang Fungsi Pusat Konvensi SMX 1-3
Baca selengkapnya
Kami akan memamerkan blower...