Pompe di dragaggio sommergibili
Serie CD
Pompe di dragaggio, Pompe per acque reflue
Caratteristiche
- Elica a vortice / agitatore, adatta per fango ad alta consistenza, allenta il fango prima del pompaggio.
Applicazioni
- Drenaggio del fango ad alta consistenza da qualsiasi tipo di fabbrica.
Costruzione
| No. | Parti | Tipo CN | KCD |
| 1 | Cavo | VCT/H-07 | VCT/H-07 |
| 2 | Cappuccio del cavo | PVC | PVC |
| 9 | Maniglia | SS 41 | SUS316 |
| 15 | Copertura del motore | FC200 | SCS14A(Nylon) |
| 16 | Copertura di tenuta | FC200 | SCS14A |
| 17 | Alloggiamento cuscinetto | FC200 | FC200 |
| 18 | Supporto | FC200 | SCS14A |
| 20 | Alloggiamento della pompa | FC200 | SCS14A |
| 21 | Girante | FC200 | SCS14A |
| 24 | Agitatore | SUS316 | SUS316 |
| 25 | Tenuta meccanica | CA/CE | SIC/SIC |
| 26 | Guarnizione dell'olio | VITON | VITON |
| 52 | Cuscinetto | ||
| 53 | Protezione motore | YAMADA | YAMADA |
| 54 | Albero | SUS410 | SUS316 |
| 65 | Custodia del motore | SUS304 | SUS316 |

Dimensione
| Dis. | Modello | Uscita | Fase | Polo | Testa | Capacità | Lunghezza | Altezza | Peso | Cavo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | CV | kW | Ø | P | M | M³/min | mm | mm | Kg | M | |
| 50 | (K)CD-4-50 | 1/2 | 0.4 | 1.3 | 2 | 6 | 0.15 | 225 | 400 | 17 | 6 |
| (K)CD-7-50 | 1 | 0,75 | 1.3 | 2 | 9 | 0.2 | 225 | 425 | 24 | 6 | |
| 50(80) | (K)CD-15-50(80) | 2 | 1,5 | 1.3 | 2 | 15-10 | 0.2-0.4 | 390 | 530 | 33 | 6 |
| (K)CD-22-50(80) | 3 | 2.2 | 3 | 2 | 20-11 | 0.3-0.5 | 390 | 550 | 35 | 6 | |
| 80(100) | (K)CD-37-80(100) | 5 | 3.7 | 3 | 2 | 15-10 | 0.6-0.8 | 470/525 | 600/635 | 57 | 10 |
| (K)CD-55-80(100) | 7.5 | 5.5 | 3 | 2 | 20-12 | 0.7-1.0 | 470/525 | 640/675 | 62 | 10 | |
Comunicato stampa
2025 SETTIMANA INTERNAZIONALE DELL'ACQUA DI TAIWAN (29/10~31/10) NUMERO STAND: L0917La nostra azienda parteciperà alla Settimana Internazionale dell'Acqua di Taiwan 2025 dal 29 al 31 ottobre, situata al quarto piano della Hall 1 del Centro Espositivo di Taipei Nangang....
Leggi di più
Taiwan Expo 2025 nelle Filippine (9/17~9/19) SMX Convention Center Manila Sala Funzioni 1-3La nostra azienda parteciperà all'Expo di Taiwan 2025 nelle Filippine dal 17 settembre al 19 settembre, situato al SMX Convention Center Manila Sala Funzione 1-3
Leggi di più
Presenteremo il nostro...
Italiano



