Pompe per acque reflue con tagliatore sommergibile
CE-4-50, TCE-15-50
Pompe per acque reflue con tagliatore, Pompe per acque reflue
Caratteristiche
- Impeller tagliato, coltello di taglio in tungsteno applicato per tagliare materiali estranei, prevenire l'occlusione della pompa e delle tubazioni.
Applicazioni
- Sistema di trattamento delle acque reflue per ospedali, scuole, edifici, ecc., sistema di trattamento delle acque reflue industriali e drenaggio delle acque sotterranee.
Costruzione
Numero | Parti | Tipo CN |
1 | Cavo | VCT/H-07 |
2 | Cappuccio del cavo | PVC |
9 | Maniglia | SS 41 |
15 | Copertura del motore | FC200 |
16 | Copertura Guarnizione | FC200 |
17 | Alloggiamento Cuscinetto | FC200 |
18 | Supporto | FC200 |
20 | Alloggiamento Pompa | FC200 |
21 | Girante | FCD450 |
22 | Piastra inferiore | FCD450 |
25 | Tenuta meccanica | CA/CE |
26 | Tenuta dell'olio | VITON |
52 | Cuscinetto | |
53 | Protezione motore | OPZIONALE |
54 | Albero | SUS410 |
65 | Cassa motore | SUS304 |
Dimensione
50Hz
Modello | Tipo a piedistallo | Uscita | Testa | Flusso | Dimensione del tipo di supporto (mm) | ||||||||
CV | kW | M | LPM | A | A1 | A2 | D | H | H1 | H2 | H3 | ||
CE-04-50 | V | 1/2 | 0.4 | 6 | 150 | 222 | 73 | 115 | 145 | 361 | 248 | 64 | 84 |
CE-08-50 | V | 1 | 0,75 | 8 | 180 | 222 | 73 | 115 | 149 | 416 | 292 | 64 | 84 |
CE-08-50/80 | 1 | 0,75 | 9 | 210 | 336 | 93 | 193 | 188 | 454 | 330 | 103 | 159 | |
CE-15-50/80 | 2 | 1,5 | 10 | 400 | 403 | 103 | 250 | 212 | 541 | 393 | 115 | 169 | |
CE-22-50/80 | 3 | 2.2 | 12 | 400 | 403 | 103 | 250 | 212 | 561 | 413 | 115 | 169 | |
CE-37-80/100 | 5 | 3.7 | 15 | 450 | 463 | 110 | 260 | 227 | 610 | 445 | 137 | 220 | |
CE-55-80/100 | 7.5 | 5.5 | 20 | 550 | 463 | 110 | 260 | 227 | 650 | 485 | 137 | 220 |
60Hz
Modello | Tipo a piedistallo | Uscita | Testa | Flusso | Dimensione del tipo di supporto (mm) | ||||||||
CV | KW | M | LPM | A | A1 | A2 | D | H | H1 | H2 | H3 | ||
CE-04-50 | V | 1/2 | 0.4 | 6 | 150 | 222 | 73 | 115 | 145 | 361 | 248 | 64 | 84 |
CE-08-50 | V | 1 | 0,75 | 9 | 210 | 222 | 73 | 115 | 149 | 416 | 292 | 64 | 84 |
CE-08-50/80 | 1 | 0,75 | 9 | 210 | 336 | 93 | 193 | 188 | 454 | 330 | 103 | 159 | |
CE-15-50/80 | 2 | 1,5 | 10 | 400 | 403 | 103 | 250 | 212 | 541 | 393 | 115 | 169 | |
CE-22-50/80 | 3 | 2.2 | 13 | 550 | 403 | 103 | 250 | 212 | 561 | 413 | 115 | 169 | |
CE-37-80/100 | 5 | 3.7 | 18 | 600 | 463 | 110 | 260 | 227 | 610 | 445 | 137 | 220 | |
CE-55-80/100 | 7.5 | 5.5 | 20 | 650 | 463 | 110 | 260 | 227 | 650 | 485 | 137 | 220 |
Comunicato stampa
- 2025 SETTIMANA INTERNAZIONALE DELL'ACQUA DI TAIWAN (29/10~31/10) NUMERO STAND: L0917
La nostra azienda parteciperà alla Settimana Internazionale dell'Acqua di Taiwan 2025 dal 29 al 31 ottobre, situata al quarto piano della Hall 1 del Centro Espositivo di Taipei Nangang....
Leggi di più - Taiwan Expo 2025 nelle Filippine (9/17~9/19) SMX Convention Center Manila Sala Funzioni 1-3
La nostra azienda parteciperà all'Expo di Taiwan 2025 nelle Filippine dal 17 settembre al 19 settembre, situato al SMX Convention Center Manila Sala Funzione 1-3
Leggi di più
Presenteremo il nostro...