सबमर्सिबल ड्रेजिंग पंप
सीडी श्रृंखला
ड्रेजिंग पंप, सीवेज पंप
विशेषताएँ
- वर्टेक्स / एगिटेटर इम्पेलर, उच्च स्थिरता की कीचड़ के लिए उपयुक्त, पंपिंग से पहले कीचड़ को ढीला करें।
अनुप्रयोग
- किसी भी प्रकार के कारखानों से उच्च स्थिरता की कीचड़ का निपटान।
निर्माण
| नहीं। | भाग | CN प्रकार | KCD |
| 1 | केबल | VCT/H-07 | VCT/H-07 |
| 2 | केबल हुड | पीवीसी | पीवीसी |
| 9 | हैंडल | एसएस 41 | एसयूएस316 |
| 15 | मोटर कवर | एफसी200 | एससीएस14ए(नायलॉन) |
| 16 | सील कवर | एफसी200 | एससीएस14ए |
| 17 | बियरिंग हाउसिंग | एफसी200 | एफसी200 |
| 18 | ब्रैकेट | एफसी200 | एससीएस14ए |
| 20 | पंप हाउसिंग | एफसी200 | एससीएस14ए |
| 21 | इंपेलर | एफसी200 | एससीएस14ए |
| 24 | एजिटेटर | एसयूएस316 | एसयूएस316 |
| 25 | मैकेनिकल सील | CA/CE | एसआईसी/एसआईसी |
| 26 | तेल सील | विटोन | विटोन |
| 52 | बियरिंग | ||
| 53 | मोटर प्रोटेक्टर | यामादा | यामादा |
| 54 | शाफ्ट | SUS410 | एसयूएस316 |
| 65 | मोटर केसिंग | SUS304 | एसयूएस316 |

आयाम
| विस. | मॉडल | आउटपुट | चरण | ध्रुव | सिर | क्षमता | लंबाई | ऊँचाई | वजन | केबल | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मिमी | एचपी | किलोवाट | Ø | पी | एम | घन मीटर प्रति मिनट (M³/min) | मिमी | मिमी | किलोग्राम | एम | |
| 50 | (K)CD-4-50 | 1/2 | 0.4 | 1.3 | 2 | 6 | 0.15 | 225 | 400 | 17 | 6 |
| (K)CD-7-50 | 1 | 0.75 | 1.3 | 2 | 9 | 0.2 | 225 | 425 | 24 | 6 | |
| 50(80) | (K)CD-15-50(80) | 2 | 1.5 | 1.3 | 2 | 15-10 | 0.2-0.4 | 390 | 530 | 33 | 6 |
| (K)CD-22-50(80) | 3 | 2.2 | 3 | 2 | 20-11 | 0.3-0.5 | 390 | 550 | 35 | 6 | |
| 80(100) | (K)CD-37-80(100) | 5 | 3.7 | 3 | 2 | 15-10 | 0.6-0.8 | 470/525 | 600/635 | 57 | 10 |
| (K)CD-55-80(100) | 7.5 | 5.5 | 3 | 2 | 20-12 | 0.7-1.0 | 470/525 | 640/675 | 62 | 10 | |
प्रेस विज्ञप्ति
- 2026 ताइवान स्मार्ट एग्रीवीक(9/8~9/10)बूथ नंबर: J914
हमारी कंपनी 8 सितंबर से 10 सितंबर 2026 तक ताइवान स्मार्ट एग्रीवीक में भाग लेगी,...
अधिक पढ़ें
2025 ताइवान अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह (10/29~10/31)बूथ संख्या: L0917हमारी कंपनी 29 से 31 अक्टूबर 2025 तक ताइवान अंतरराष्ट्रीय जल सप्ताह में भाग लेगी,...
अधिक पढ़ें
हिन्दी



