Pompes de dragage submersibles
Série CD
Pompes de dragage, Pompes d'égout
Fonctionnalités
- Impeller de vortex / agitateur, adapté aux boues à haute consistance, délie les boues avant le pompage.
Applications
- Drainage des boues à haute consistance provenant de tous types d'usines.
Construction
| Non. | Pièces | Type CN | KCD |
| 1 | Câble | VCT/H-07 | VCT/H-07 |
| 2 | Capot de câble | PVC |
PVC |
| 9 | Poignée | SS 41 | SUS316 |
| 15 | Couvercle de moteur | FC200 | SCS14A(Nylon) |
| 16 | Couvercle de joint | FC200 | SCS14A |
| 17 | Logement de palier | FC200 | FC200 |
| 18 | Support | FC200 | SCS14A |
| 20 | Logement de pompe | FC200 | SCS14A |
| 21 | Impulseur | FC200 | SCS14A |
| 24 | Agitateur | SUS316 | SUS316 |
| 25 | Joint mécanique | CA/CE | SIC/SIC |
| 26 | Joint d'huile | VITON | VITON |
| 52 | Roulement | ||
| 53 | Protecteur de moteur | YAMADA | YAMADA |
| 54 | Arbre | SUS410 | SUS316 |
| 65 | Carcasse de moteur | SUS304 | SUS316 |

Dimension
| Dis. | Modèle | Sortie | Phase | Pôle | Tête | Capacité | Longueur | Hauteur | Poids | Câble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | CV | kW | Ø | P | M | M³/min | mm | mm | Kg | M | |
| 50 | (K)CD-4-50 | 1/2 | 0,4 | 1,3 | 2 | 6 | 0,15 | 225 | 400 | 17 | 6 |
| (K)CD-7-50 | 1 | 0,75 | 1,3 | 2 | 9 | 0,2 | 225 | 425 | 24 | 6 | |
| 50(80) | (K)CD-15-50(80) | 2 | 1,5 | 1,3 | 2 | 15-10 | 0,2-0,4 | 390 | 530 | 33 | 6 |
| (K)CD-22-50(80) | 3 | 2,2 | 3 | 2 | 20-11 | 0,3-0,5 | 390 | 550 | 35 | 6 | |
| 80(100) | (K)CD-37-80(100) | 5 | 3,7 | 3 | 2 | 15-10 | 0,6-0,8 | 470/525 | 600/635 | 57 | 10 |
| (K)CD-55-80(100) | 7,5 | 5,5 | 3 | 2 | 20-12 | 0,7-1,0 | 470/525 | 640/675 | 62 | 10 | |
Communiqué de presse
-
2026 Taiwan Smart Agriweek(9/8~9/10)NUMÉRO DE STAND : J914
Notre entreprise participera à la Smart Agriweek de Taïwan 2026 du 8 au 10 septembre, située dans le Hall 1 du Centre d'exposition de Nangang à Taipei. Nous présenterons notre souffleur...
Lire la suite -
Semaine internationale de l'eau de Taïwan 2025 (29/10~31/10) N° de stand : L0917Notre entreprise participera à la Semaine internationale de l'eau de Taïwan 2025, qui se déroulera du 29 au 31 octobre, au 4ème étage du Hall 1 du Centre d'exposition de Nangang à Taipei....
Lire la suite
Français


