Miscelatori sommersibili
Miscelatori sommersibili serie MR
Pompa miscelatrice sommersibile
Caratteristiche
- Design compatto.
- Flusso di massa più efficiente.
- Il cuscinetto a sfere a contatto angolare resiste alla forza assiale.
Applicazioni
- Tanks di trattamento biologico.
- Tanks di equalizzazione.
- Tanks di stoccaggio della poltiglia di calce.
- Circolazione dell'acqua in stagni e fiumi.
- Scambiatore di calore.
- Prevenzione del ghiaccio.
Dimensione
ghisa
Modello | pali | Produzione | capacità | anello a getto | dimensione (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Kw | Hp | M³/min | A | B | ||
MR-4-4D | 4 | 0.40 | 1/2 | 1.8 | Opzionale | 480 | 395 |
MR-7-4D | 4 | 0.75 | 1 | 3.2 | Opzionale | 510 | 425 |
MR-15-4D | 4 | 1.52 | 2 | 4.5 | Standard | 632 | 567 |
MR-22-4D | 4 | 2.23 | 3 | 6.8 | Standard | 652 | 587 |
Costruzione
No. | PARTE | MATERIALE | No. | PARTE | MATERIALE |
1 | Frontone | RIMORCHIARE | 25 | Tenuta meccanica | SIC/SIC |
15 | Copertura del motore | FC 200 | 26 | Guarnizione dell'olio | VITON |
16 | Sedile di tenuta | FC 200 | 29 | Sedile scorrevole | SUS 304 |
17 | Fine campana | FC 200 | 52 | Cuscinetto | |
18 | Staffa | FC 200 | 53 | Protettore di sovraccarico | |
19 | Copertura di ingresso | FC 200 | 54 | Albero | SUS 304 |
20 | Anello a getto | SUS 304 | 57 | Alloggiamento del motore | SUS 304 |
21 | Girante | FCD 405 |
Dimensioni (installazione della barra guida)
Comunicato stampa
- 2025 SETTIMANA INTERNAZIONALE DELL'ACQUA DI TAIWAN (29/10~31/10) NUMERO STAND: L0917
La nostra azienda parteciperà alla Settimana Internazionale dell'Acqua di Taiwan 2025 dal 29 al 31 ottobre, situata al quarto piano della Hall 1 del Centro Espositivo di Taipei Nangang....
Leggi di più - Taiwan Expo 2025 nelle Filippine (9/17~9/19) SMX Convention Center Manila Sala Funzioni 1-3
La nostra azienda parteciperà all'Expo di Taiwan 2025 nelle Filippine dal 17 settembre al 19 settembre, situato al SMX Convention Center Manila Sala Funzione 1-3
Leggi di più
Presenteremo il nostro...