Mezcladores sumergibles
Mezcladores sumergibles de la serie MR
Bomba mezcladora sumergible
Características
- Diseño compacto.
- Flujo a granel más eficiente.
- El rodamiento de bolas de contacto angular resiste la fuerza axial.
Aplicaciones
- Tanques de tratamiento biológico.
- Tanques de igualación.
- Tanques de almacenamiento de lechada de cal.
- Circulación de agua en estanques y ríos.
- Intercambiador de calor.
- Prevención de hielo.
Dimensión
hierro fundido
Modelo | postes | Producción | capacidad | Anillo Jet | dimensiones (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Kw | Hp | M³/min | A | B | ||
MR-4-4D | 4 | 0.40 | 1/2 | 1.8 | Opcional | 480 | 395 |
MR-7-4D | 4 | 0.75 | 1 | 3.2 | Opcional | 510 | 425 |
MR-15-4D | 4 | 1.52 | 2 | 4.5 | Estándar | 632 | 567 |
MR-22-4D | 4 | 2.23 | 3 | 6.8 | Estándar | 652 | 587 |
Construcción
No. | PARTE | MATERIAL | No. | PARTE | MATERIAL |
1 | Frontón | ALMACENAR | 25 | Sello Mecánico | SIC/SIC |
15 | Cubierta del motor | FC 200 | 26 | Sello de aceite | VITON |
16 | Asiento del sello | FC 200 | 29 | Asiento deslizante | SUS 304 |
17 | Campana final | FC 200 | 52 | Rodamiento | |
18 | Soporte | FC 200 | 53 | Protector de sobrecarga | |
19 | Cubierta de entrada | FC 200 | 54 | Eje | SUS 304 |
20 | Anillo de chorro | SUS 304 | 57 | Carcasa del motor | SUS 304 |
21 | Impulsor | FCD 405 |
Dimensiones (Instalación de la barra guía)
Comunicado de prensa
- SEMANA INTERNACIONAL DEL AGUA TAIWÁN 2025 (29/10~31/10) NÚMERO DE STAND: L0917
Nuestra empresa participará en la Semana Internacional del Agua de Taiwán 2025 del 29 al 31 de octubre, ubicada en el cuarto piso del Salón 1 en el Centro de Exposiciones de Nangang de Taipéi....
Lee mas - Expo de Taiwán 2025 en Filipinas (9/17~9/19) Centro de Convenciones SMX Manila Sala de Funciones 1-3
Nuestra empresa participará en la Expo de Taiwán 2025 en Filipinas del 17 al 19 de septiembre, ubicada en el Centro de Convenciones SMX Manila, Sala de Funciones 1-3
Lee mas
Presentaremos nuestro...