Tauchmischer
MR-Serie Tauchmischer
Tauchmischerpumpe
Funktionen
- Kompakte Bauweise.
- Effizienterer Schüttfluss.
- Das schrägverzahnte Kugellager widersteht axialen Kräften.
Anwendungen
- Biologische Behandlungstanks.
- Ausgleichstanks.
- Kalkschlamm-Lagertanks.
- Teiche und Flüsse Wasserzirkulationen.
- Wärmetauscher.
- Eisverhütung.
Dimension
Gusseisen
| Modell | Stangen | Ausgabe | Kapazität | Jet-Ring | Abmessung (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Kw | Hp | M³/min | A | B | ||
| MR-4-4D | 4 | 0.40 | 1/2 | 1.8 | Optional | 480 | 395 |
| MR-7-4D | 4 | 0.75 | 1 | 3.2 | Optional | 510 | 425 |
| MR-15-4D | 4 | 1,52 | 2 | 4,5 | Standard | 632 | 567 |
| MR-22-4D | 4 | 2,23 | 3 | 6.8 | Standard | 652 | 587 |
Bau
| Nein. | TEIL | MATERIAL | Nein. | TEIL | MATERIAL |
| 1 | First | VERSTAUEN | 25 | Mechanische Dichtung | SIC/SIC |
| 15 | Motorabdeckung | FC 200 | 26 | Öldichtung | VITON |
| 16 | Dichtungsplatz | FC 200 | 29 | Gleitplatz | SUS 304 |
| 17 | Endglocke | FC 200 | 52 | Lager | |
| 18 | Halterung | FC 200 | 53 | Überlastschutz | |
| 19 | Eingangsabdeckung | FC 200 | 54 | Welle | SUS 304 |
| 20 | Jet-Ring | SUS 304 | 57 | Motorgehäuse | SUS 304 |
| 21 | Impeller | FCD 405 |
Abmessungen (Installation der Führungsstange)

Pressemitteilung
-
2026 Taiwan Smart Agriweek(9/8~9/10)STAND-NR.: J914
Unser Unternehmen wird vom 8. bis 10. September an der Taiwan Smart Agriweek 2026 teilnehmen, die in Halle 1 des Taipei Nangang Exhibition Centers stattfindet. Wir werden unseren verbesserten...
Weiterlesen -
2025 TAIWAN INT’L WATER WEEK (29.10.~31.10.) STAND-NR.: L0917Unser Unternehmen wird vom 29. bis 31. Oktober 2025 an der Taiwan International Water Week teilnehmen, die sich im 4. Stock von Halle 1 im Taipei Nangang Exhibition Center befindet. Wir werden...
Weiterlesen
Deutsch



