Misturadores submersíveis
Misturadores submersíveis da série MR
Bomba misturadora submersível
Recursos
- Design compacto.
- Fluxo em massa mais eficiente.
- O rolamento de esferas de contato angular resiste à força axial.
Aplicações
- Tanques de tratamento biológico.
- Tanques de equalização.
- Tanques de armazenamento de lama de cal.
- Circulação de água em lagoas e rios.
- Troca de calor.
- Prevenção de gelo.
Dimensão
Ferro Fundido
Modelo | Postes | Produção | Capacidade | Anel a Jato | Dimensão (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Kw | Hp | M³/min | A | B | ||
MR-4-4D | 4 | 0.40 | 1/2 | 1.8 | Opcional | 480 | 395 |
MR-7-4D | 4 | 0.75 | 1 | 3.2 | Opcional | 510 | 425 |
MR-15-4D | 4 | 1.52 | 2 | 4.5 | Padrão | 632 | 567 |
MR-22-4D | 4 | 2.23 | 3 | 6.8 | Padrão | 652 | 587 |
Construção
Não. | PARTE | MATERIAL | Não. | PARTE | MATERIAL |
1 | Frontão | ESTIVA | 25 | Selo Mecânico | SIC/SIC |
15 | Capa do Motor | FC 200 | 26 | Selo de Óleo | VITON |
16 | Assento de Vedação | FC 200 | 29 | Assento Deslizante | SUS 304 |
17 | Tampa Final | FC 200 | 52 | Rolamento | |
18 | Suporte | FC 200 | 53 | Protetor de Sobrecarga | |
19 | Tampa de Entrada | FC 200 | 54 | Eixo | SUS 304 |
20 | Anel de jato | SUS 304 | 57 | Carcaça do motor | SUS 304 |
21 | Impulsor | FCD 405 |
Dimensões (Instalação da Barra de Guia)
Comunicado de imprensa
- 2025 SEMANA INTERNACIONAL DA ÁGUA DE TAIWAN (29/10~31/10) NÚMERO DO ESTANDE: L0917
Nossa empresa participará da Semana Internacional da Água de Taiwan 2025, de 29 a 31 de outubro, localizada no 4º andar do Pavilhão 1 do Centro de Exposições de Nangang, em Taipei....
consulte Mais informação - Taiwan Expo 2025 nas Filipinas (9/17~9/19) Centro de Convenções SMX Manila Sala de Funções 1-3
Nossa empresa participará da Taiwan Expo 2025 nas Filipinas de 17 a 19 de setembro, localizada no SMX Convention Center Manila Sala de Funções 1-3
consulte Mais informação
Estaremos apresentando nosso soprador...