Mélangeurs submersibles
Mélangeurs submersibles de la série MR
Pompe mélangeuse submersible
Fonctionnalités
- Conception compacte.
- Flux en vrac plus efficace.
- Le roulement à billes à contact oblique résiste à la force axiale.
Applications
- Cuves de traitement biologique.
- Cuves d'égalisation.
- Cuves de stockage de boue de chaux.
- Circulations d'eau des étangs et des rivières.
- Échangeur de chaleur.
- Prévention du gel.
Dimension
fonte
| Modèle | poteaux | Production | capacité | Jet-Ring | dimension (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Kw | Hp | M³/min | A | B | ||
| MR-4-4D | 4 | 0.40 | 1/2 | 1.8 | Optionnel | 480 | 395 |
| MR-7-4D | 4 | 0.75 | 1 | 3.2 | Optionnel | 510 | 425 |
| MR-15-4D | 4 | 1.52 | 2 | 4.5 | Standard | 632 | 567 |
| MR-22-4D | 4 | 2.23 | 3 | 6.8 | Standard | 652 | 587 |
Construction
| No. | PARTIE | MATÉRIEL | No. | PARTIE | MATÉRIEL |
| 1 | Gâble | RANGER | 25 | Garniture mécanique | SIC/SIC |
| 15 | Couverture de moteur | FC 200 | 26 | Joint d'huile | VITON |
| 16 | Siège d'étanchéité | FC 200 | 29 | Siège coulissant | SUS 304 |
| 17 | Extrémité de cloche | FC 200 | 52 | Roulement | |
| 18 | Support | FC 200 | 53 | Protecteur de surcharge | |
| 19 | Couvercle d'entrée | FC 200 | 54 | Arbre | SUS 304 |
| 20 | Bague Jet | SUS 304 | 57 | Boîtier de moteur | SUS 304 |
| 21 | Impulseur | FCD 405 |
Dimensions (Installation de la barre de guidage)

Communiqué de presse
Semaine internationale de l'eau de Taïwan 2025 (29/10~31/10) N° de stand : L0917Notre entreprise participera à la Semaine internationale de l'eau de Taïwan 2025, qui se déroulera du 29 au 31 octobre, au 4ème étage du Hall 1 du Centre d'exposition de Nangang à Taipei....
Lire la suite
Taiwan Expo 2025 aux Philippines (9/17~9/19) Centre de congrès SMX Manille Salle de fonction 1-3Notre entreprise participera à l'Expo Taïwan 2025 aux Philippines du 17 au 19 septembre, située au SMX Convention Center Manila Salle de Fonction 1-3
Lire la suite
Nous présenterons notre souffleur...
Français



