污物畅流泵浦
CN 系列
污物畅流帮浦
污物畅流泵浦 产品特色
口径 | 型号 | 出力 | 相数 | 极数 | 扬程 | 水量 | 长度 | 高度 | 重量 | 电缆 |
---|
mm | HP | kW | Ø | P | M | LPM | mm | mm | Kg | M |
---|
50 | CN-4-50 | 1/2 | 0.4 | 1.3 | 2 | 6 | 150 | 350 | 450 | 21 | 6 |
CN-7-50 | 1 | 0.75 | 1.3 | 2 | 9 | 200 | 350 | 500 | 23 | 6 |
50(80) | CN-15-50(80) | 2 | 1.5 | 1.3 | 2 | 15-10 | 250-400 | 440 | 540 | 33 | 6 |
CN-22-50(80) | 3 | 2.2 | 3 | 2 | 18-12 | 300-500 | 440 | 570 | 35 | 6 |
材质
- 关联产品
CV-37-80, ACV-08-50, TCV-8-50