切刀型污物泵浦
CE-4-50, TCE-15-50
切刀型污物帮浦
产品特色
- 切刀型叶轮,叶轮附加超硬度钨钢刀片,可切断异物,防止泵浦及管线阻塞。
| 口径 | 型号 | 出力 | 相数 | 极数 | 扬程 | 水量 | 长度 | 高度 | 重量 | 电缆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | HP | kW | Ø | P | M | LPM | mm | mm | Kg | M | |
| 50 | CE-4-50 | 1/2 | 0.4 | 1.3 | 2 | 6 | 150 | 350 | 450 | 21 | 6 |
| CE-7-50 | 1 | 0.75 | 1.3 | 2 | 9 | 200 | 350 | 500 | 23 | 6 | |
| 50(80) | CE-15-50(80) | 2 | 1.5 | 1.3 | 2 | 15-10 | 250-400 | 440 | 540 | 33 | 6 |
| CE-22-50(80) | 3 | 2.2 | 3 | 2 | 18-12 | 300-500 | 440 | 570 | 35 | 6 | |
材质
| No. | Parts | CE type |
| 1 | 电缆 | VCT/H-07 |
| 2 | 电缆套 | PVC |
| 9 | 把手 | SS 41 |
| 15 | 马达盖 | FC200 |
| 16 | 轴封座 | FC200 |
| 17 | 轴承座 | FC200 |
| 18 | 中承坐 | FC200 |
| 20 | 泵浦本体 | FC200 |
| 21 | 叶轮 | FCD450 |
| 22 | 底板 | FCD450 |
| 25 | 机械轴封 | CA/CE |
| 26 | 油封 | VITON |
| 41 | 切刀 | Tungsten |
| 52 | 轴承 | |
| 53 | 马达保护器 | YAMADA |
| 54 | 主轴 | SUS410 |
| 65 | 马达本体 | SUS304 |
- 关联产品
中文 (简体)





攤位號碼L0917.png?v=2cb25d14)
.png?v=31446ff3)