Pam Kumbahan Vortex tenggelam
CV-37-80, ACV-08-50, TCV-8-50
Bomba Pembaja Vortex, Bomba Pembaja
Ciri-ciri
- Impeler pusaran sesuai untuk zarah berskala besar, bahan asing berjalur.
Aplikasi
- Pengaliran air sisa / air kumbahan dari mana-mana jenis kilang.
Pembinaan
No. | Bahagian | Jenis CV | Jenis KCV |
1 | Kabel | VCT | SUS 316 |
2 | Penutup motor | FC200 | SUS 316 |
3 | Bilik minyak | FC200 | SUS 316 |
4 | Selongsong | FC200 | SUS 316 |
5 | Impeler | FC200 | SUS 316 |
6 | Seal minyak | NBR | VITION |
7 | Seal Mekanikal | CA/CE | Sic/Sic |
8 | Aci | SUS 410 | SUS 316 |
9 | Perumahan | SUS 304 | SUS 316 |
Nota: 1. Penutup motor diperbuat daripada Nylon 66 termasuk model CV-3, CV-4, CV-7, KCV-7.
2. Spesifikasi dan ciri-ciri boleh berubah untuk peningkatan tanpa notis.
Dimensi
50Hz
Model | Jenis Berdiri | Pengeluaran | Kepala | Aliran | Dimensi Jenis Berdiri (mm) | ||||||||
HP | kw | M | LPM | A | A1 | A2 | D | H | H1 | H2 | H3 | ||
CV-04-50 | V | 1/2 | 0.4 | 6 | 150 | 222 | 73 | 115 | 145 | 410 | 297 | 113 | 133 |
CV-07-50 | V | 1 | 0.75 | 9 | 200 | 222 | 73 | 115 | 149 | 464 | 340 | 113 | 133 |
CV-15-50/80 | V | 2 | 1.5 | 10 | 400 | 316 | 103 | 163 | 208 | 546 | 398 | 120 | 152 |
CV-22-50/80 | V | 3 | 2.2 | 11 | 450 | 316 | 103 | 163 | 208 | 566 | 418 | 120 | 152 |
CV-07-50/80 | 1 | 0.75 | 9 | 200 | 316 | 81 | 185 | 163 | 471 | 347 | 120 | 153 | |
CV-15-50/80 | 2 | 1.5 | 10 | 400 | 387 | 103 | 234 | 208 | 548 | 400 | 122 | 153 | |
CV-22-50/80 | 3 | 2.2 | 11 | 450 | 387 | 103 | 234 | 208 | 568 | 420 | 122 | 153 | |
CV-37-80/100 | 5 | 3.7 | 15 | 550 | 459 | 110 | 256 | 227 | 638 | 471 | 160 | 220 | |
CV-55-80/100 | 7.5 | 5.5 | 20 | 600 | 459 | 110 | 256 | 227 | 678 | 511 | 160 | 220 |
60Hz
Model | Jenis Berdiri | Pengeluaran | Kepala | Aliran | Dimensi Jenis Berdiri (mm) | ||||||||
HP | kw | M | LPM | A | A1 | A2 | D | H | H1 | H2 | H3 | ||
CV-04-50 | V | 1/2 | 0.4 | 6 | 150 | 222 | 73 | 115 | 145 | 410 | 297 | 113 | 133 |
CV-07-50 | V | 1 | 0.75 | 8 | 200 | 222 | 73 | 115 | 149 | 464 | 340 | 113 | 133 |
CV-15-50/80 | V | 2 | 1.5 | 10 | 400 | 316 | 103 | 163 | 208 | 546 | 398 | 120 | 152 |
CV-22-50/80 | V | 3 | 2.2 | 11 | 450 | 316 | 103 | 163 | 208 | 566 | 418 | 120 | 152 |
CV-07-50/80 | 1 | 0.75 | 8 | 200 | 316 | 81 | 185 | 163 | 471 | 347 | 120 | 153 | |
CV-15-50/80 | 2 | 1.5 | 10 | 400 | 387 | 103 | 234 | 208 | 548 | 400 | 122 | 153 | |
CV-22-50/80 | 3 | 2.2 | 11 | 450 | 387 | 103 | 234 | 208 | 568 | 420 | 122 | 153 | |
CV-37-80/100 | 5 | 3.7 | 15 | 550 | 459 | 110 | 256 | 227 | 638 | 471 | 160 | 220 | |
CV-55-80/100 | 7.5 | 5.5 | 20 | 650 | 459 | 110 | 256 | 227 | 678 | 511 | 160 | 220 |
Kenyataan Media
- 2025 TAIWAN INT’L WATER WEEK (10/29~10/31)BOOTH NO.: L0917
Syarikat kami akan menyertai Minggu Air Antarabangsa Taiwan 2025 dari 29 hingga 31 Oktober, yang terletak di tingkat 4 Hall 1 di Pusat Pameran Taipei Nangang. Kami akan mempamerkan pemampat...
Read More - Taiwan Expo 2025 di Filipina (9/17~9/19) Pusat Konvensyen SMX Bilik Fungsi Manila 1-3
Syarikat kami akan mengambil bahagian dalam Ekspo Thetaiwan 2025 di Filipina dari 17 September hingga 19 September, yang terletak di Pusat Konvensyen SMX Bilik Fungsi 1-3
Read More
Kami akan mempamerkan...