Погружные вихревые насосы для сточных вод
CV-37-80, ACV-08-50, TCV-8-50
Вихревые насосы для сточных вод, насосы для сточных вод
Особенности
- Вихревое колесо подходит для крупных частиц, полосы иностранных материалов.
Применения
- Слив сточных / отходных вод из любых видов заводов.
Строительство
| № | Детали | Тип CV | Тип KCV |
| 1 | Кабель | VCT | SUS 316 |
| 2 | Крышка двигателя | FC200 | SUS 316 |
| 3 | Масляная камера | FC200 | SUS 316 |
| 4 | Кожух | FC200 | SUS 316 |
| 5 | Лопасть | FC200 | SUS 316 |
| 6 | Маслосъемное кольцо | NBR | ВИТИОН |
| 7 | Механическое уплотнение | CA/CE | Sic/Sic |
| 8 | Вал | SUS 410 | SUS 316 |
| 9 | Корпус | SUS 304 | SUS 316 |
Примечание: 1. Крышка двигателя изготовлена из нейлона 66, включая модели CV-3, CV-4, CV-7, KCV-7.
2. Технические характеристики и особенности могут быть изменены без предварительного уведомления.
Размер

50 Гц
| Модель | Тип стойки | Выход | Голова | Поток | Размер типа стойки (мм) | ||||||||
| Л.с. | кВт | М | Л/мин | А | А1 | А2 | Д | Х | Х1 | Х2 | Х3 | ||
| CV-04-50 | V | 1/2 | 0.4 | 6 | 150 | 222 | 73 | 115 | 145 | 410 | 297 | 113 | 133 |
| CV-07-50 | V | 1 | 0.75 | 9 | 200 | 222 | 73 | 115 | 149 | 464 | 340 | 113 | 133 |
| CV-15-50/80 | V | 2 | 1.5 | 10 | 400 | 316 | 103 | 163 | 208 | 546 | 398 | 120 | 152 |
| CV-22-50/80 | V | 3 | 2.2 | 11 | 450 | 316 | 103 | 163 | 208 | 566 | 418 | 120 | 152 |
| CV-07-50/80 | 1 | 0.75 | 9 | 200 | 316 | 81 | 185 | 163 | 471 | 347 | 120 | 153 | |
| CV-15-50/80 | 2 | 1.5 | 10 | 400 | 387 | 103 | 234 | 208 | 548 | 400 | 122 | 153 | |
| CV-22-50/80 | 3 | 2.2 | 11 | 450 | 387 | 103 | 234 | 208 | 568 | 420 | 122 | 153 | |
| CV-37-80/100 | 5 | 3.7 | 15 | 550 | 459 | 110 | 256 | 227 | 638 | 471 | 160 | 220 | |
| CV-55-80/100 | 7.5 | 5.5 | 20 | 600 | 459 | 110 | 256 | 227 | 678 | 511 | 160 | 220 | |
60Гц
| Модель | Тип стойки | Выход | Голова | Поток | Размер типа стойки (мм) | ||||||||
| Л.с. | кВт | М | Л/мин | А | А1 | А2 | Д | Х | Х1 | Х2 | Х3 | ||
| CV-04-50 | V | 1/2 | 0.4 | 6 | 150 | 222 | 73 | 115 | 145 | 410 | 297 | 113 | 133 |
| CV-07-50 | V | 1 | 0.75 | 8 | 200 | 222 | 73 | 115 | 149 | 464 | 340 | 113 | 133 |
| CV-15-50/80 | V | 2 | 1.5 | 10 | 400 | 316 | 103 | 163 | 208 | 546 | 398 | 120 | 152 |
| CV-22-50/80 | V | 3 | 2.2 | 11 | 450 | 316 | 103 | 163 | 208 | 566 | 418 | 120 | 152 |
| CV-07-50/80 | 1 | 0.75 | 8 | 200 | 316 | 81 | 185 | 163 | 471 | 347 | 120 | 153 | |
| CV-15-50/80 | 2 | 1.5 | 10 | 400 | 387 | 103 | 234 | 208 | 548 | 400 | 122 | 153 | |
| CV-22-50/80 | 3 | 2.2 | 11 | 450 | 387 | 103 | 234 | 208 | 568 | 420 | 122 | 153 | |
| CV-37-80/100 | 5 | 3.7 | 15 | 550 | 459 | 110 | 256 | 227 | 638 | 471 | 160 | 220 | |
| CV-55-80/100 | 7.5 | 5.5 | 20 | 650 | 459 | 110 | 256 | 227 | 678 | 511 | 160 | 220 | |
Пресс-релиз
-
2025 ТАЙВАНЬСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ВОДНАЯ НЕДЕЛЯ (29.10~31.10) НОМЕР СТЕНДА: L0917Наша компания будет участвовать в Международной водной неделе Тайваня 2025 года с 29 по 31 октября, которая...
Читать далее -
Taiwan Expo 2025 на Филиппинах (9/17~9/19) SMX Конференц-центр Manila Function Room 1-3Наша компания будет участвовать в Thetaiwan Expo 2025 на Филиппинах с 17 сентября по 19 сентября, расположено в конференц-центре...
Читать далее
Русский



