ปั๊มน้ำเสียแบบลอยตัวแบบวอร์เท็กซ์
CV-37-80, ACV-08-50, TCV-8-50
ปั๊มน้ำเสียแบบวอร์เท็กซ์, ปั๊มน้ำเสีย
คุณสมบัติ
- ลูกกลมหมุนเหมาะสำหรับอนุภาคขนาดใหญ่ วัสดุต่าง ๆ ที่เป็นเส้น
การใช้งาน
- การระบายน้ำเสีย / น้ำเสียจากโรงงานทุกประเภท
ก่อสร้าง
เลขที่ | ชิ้นส่วน | ประเภท CV | ประเภท KCV |
1 | สายไฟ | VCT | SUS 316 |
2 | ฝามอเตอร์ | FC200 | SUS 316 |
3 | ห้องน้ำมัน | FC200 | SUS 316 |
4 | เคส | FC200 | SUS 316 |
5 | ตัวเพลเลอร์ | FC200 | SUS 316 |
๖ | ซีลน้ำมัน | NBR | วิชั่น |
7 | ซีลกลึง | CA/CE | Sic/Sic |
8 | แกน | SUS 410 | SUS 316 |
9 | เครื่องหมาย | SUS 304 | SUS 316 |
หมายเหตุ: 1. ฝาเครื่องยนต์ทำจากไนลอน 66 รวมถึงรุ่น CV-3, CV-4, CV-7, KCV-7
2. ข้อมูลและคุณสมบัติอาจเปลี่ยนแปลงเพื่อการปรับปรุงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ขนาด
50Hz
โมเดล | ประเภทสแตนด์ | ผลลัพธ์ | หัว | การไหล | ขนาดประเภทสแตนด์ (มม.) | ||||||||
แรงม้า | กิโลวัตต์ | เมตร | ลิตรต่อนาที | เอ | เอ1 | เอ2 | ดี | เฮ | เฮ1 | เฮ2 | เฮ3 | ||
ซีวี-04-50 | วี | ๑/๒ | ๐.๔ | ๖ | ๑๕๐ | ๒๒๒ | ๗๓ | ๑๑๕ | ๑๔๕ | ๔๑๐ | ๒๙๗ | 113 | 133 |
CV-07-50 | วี | 1 | 0.75 | 9 | 200 | ๒๒๒ | ๗๓ | ๑๑๕ | 149 | 464 | 340 | 113 | 133 |
CV-15-50/80 | วี | 2 | 1.5 | 10 | 400 | 316 | 103 | 163 | 208 | 546 | 398 | 120 | 152 |
CV-22-50/80 | วี | 3 | 2.2 | 11 | 450 | 316 | 103 | 163 | 208 | 566 | 418 | 120 | 152 |
CV-07-50/80 | 1 | 0.75 | 9 | 200 | 316 | 81 | 185 | 163 | 471 | 347 | 120 | 153 | |
CV-15-50/80 | 2 | 1.5 | 10 | 400 | 387 | 103 | 234 | 208 | 548 | 400 | 122 | 153 | |
CV-22-50/80 | 3 | 2.2 | 11 | 450 | 387 | 103 | 234 | 208 | 568 | 420 | 122 | 153 | |
CV-37-80/100 | 5 | 3.7 | 15 | 550 | 459 | 110 | 256 | 227 | 638 | 471 | 160 | 220 | |
CV-55-80/100 | 7.5 | 5.5 | 20 | 600 | 459 | 110 | 256 | 227 | 678 | 511 | 160 | 220 |
60Hz
โมเดล | ประเภทสแตนด์ | ผลลัพธ์ | หัว | การไหล | ขนาดประเภทสแตนด์ (มม.) | ||||||||
แรงม้า | กิโลวัตต์ | เมตร | ลิตรต่อนาที | เอ | เอ1 | เอ2 | ดี | เฮ | เฮ1 | เฮ2 | เฮ3 | ||
ซีวี-04-50 | วี | 1/2 | ๐.๔ | ๖ | ๑๕๐ | ๒๒๒ | ๗๓ | ๑๑๕ | ๑๔๕ | ๔๑๐ | ๒๙๗ | 113 | 133 |
CV-07-50 | วี | 1 | 0.75 | 8 | 200 | ๒๒๒ | ๗๓ | ๑๑๕ | 149 | 464 | 340 | 113 | 133 |
CV-15-50/80 | วี | 2 | 1.5 | 10 | 400 | 316 | 103 | 163 | 208 | 546 | 398 | 120 | 152 |
CV-22-50/80 | วี | 3 | 2.2 | 11 | 450 | 316 | 103 | 163 | 208 | 566 | 418 | 120 | 152 |
CV-07-50/80 | 1 | 0.75 | 8 | 200 | 316 | 81 | 185 | 163 | 471 | 347 | 120 | 153 | |
CV-15-50/80 | 2 | 1.5 | 10 | 400 | 387 | 103 | 234 | 208 | 548 | 400 | 122 | 153 | |
CV-22-50/80 | 3 | 2.2 | 11 | 450 | 387 | 103 | 234 | 208 | 568 | 420 | 122 | 153 | |
CV-37-80/100 | 5 | 3.7 | 15 | 550 | 459 | 110 | 256 | 227 | 638 | 471 | 160 | 220 | |
CV-55-80/100 | 7.5 | 5.5 | 20 | 650 | 459 | 110 | 256 | 227 | 678 | 511 | 160 | 220 |
ข่าวประชาสัมพันธ์
- 2025 สัปดาห์น้ำสากลไต้หวัน (29/10~31/10) หมายเลขบูธ: L0917
บริษัทของเราจะเข้าร่วมงานสัปดาห์น้ำระหว่างประเทศไต้หวันปี 2025 ตั้งแต่วันที่...
อ่านเพิ่มเติม - งานแสดงสินค้าไต้หวัน 2025 ที่ฟิลิปปินส์ (9/17~9/19) ห้องฟังก์ชัน 1-3 ศูนย์ประชุม SMX มะนิลา
บริษัท ของเราจะเข้าร่วมใน Thetaiwan Expo 2025 ในฟิลิปปินส์ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายนถึง...
อ่านเพิ่มเติม