Tauchvortex-Abwasserpumpen
CV-37-80, ACV-08-50, TCV-8-50
Vortex-Abwasserpumpen, Abwasserpumpen
Funktionen
- Der Wirbelimpeller eignet sich für großformatige Partikel und Fremdkörper in Streifenform.
Anwendungen
- Entwässerung des Abwassers / Schmutzwassers aus allen Arten von Fabriken.
Bau
Nr. | Teile | CV-Typ | KCV-Typ |
1 | Kabel | VCT | SUS 316 |
2 | Motorabdeckung | FC200 | SUS 316 |
3 | Ölkammer | FC200 | SUS 316 |
4 | Gehäuse | FC200 | SUS 316 |
5 | Laufrad | FC200 | SUS 316 |
6 | Öldichtung | NBR | VITION |
7 | Mech. Dichtung | CA/CE | Sic/Sic |
8 | Welle | SUS 410 | SUS 316 |
9 | Gehäuse | SUS 304 | SUS 316 |
Hinweis: 1. Die Motorabdeckung besteht aus Nylon 66, einschließlich der Modelle CV-3, CV-4, CV-7, KCV-7.
2. Spezifikationen und Funktionen können zur Verbesserung ohne Vorankündigung geändert werden.
Dimension
50Hz
Modell | Standtyp | Ausgang | Kopf | Durchfluss | Standtyp Abmessung (mm) | ||||||||
PS | kw | Meter | LPM | A | A1 | A2 | D | H | H1 | H2 | H3 | ||
CV-04-50 | V | 1/2 | 0.4 | 6 | 150 | 222 | 73 | 115 | 145 | 410 | 297 | 113 | 133 |
CV-07-50 | V | 1 | 0.75 | 9 | 200 | 222 | 73 | 115 | 149 | 464 | 340 | 113 | 133 |
CV-15-50/80 | V | 2 | 1.5 | 10 | 400 | 316 | 103 | 163 | 208 | 546 | 398 | 120 | 152 |
CV-22-50/80 | V | 3 | 2.2 | 11 | 450 | 316 | 103 | 163 | 208 | 566 | 418 | 120 | 152 |
CV-07-50/80 | 1 | 0.75 | 9 | 200 | 316 | 81 | 185 | 163 | 471 | 347 | 120 | 153 | |
CV-15-50/80 | 2 | 1.5 | 10 | 400 | 387 | 103 | 234 | 208 | 548 | 400 | 122 | 153 | |
CV-22-50/80 | 3 | 2.2 | 11 | 450 | 387 | 103 | 234 | 208 | 568 | 420 | 122 | 153 | |
CV-37-80/100 | 5 | 3.7 | 15 | 550 | 459 | 110 | 256 | 227 | 638 | 471 | 160 | 220 | |
CV-55-80/100 | 7.5 | 5.5 | 20 | 600 | 459 | 110 | 256 | 227 | 678 | 511 | 160 | 220 |
60Hz
Modell | Standtyp | Ausgang | Kopf | Durchfluss | Standtyp Abmessung (mm) | ||||||||
PS | kw | Meter | LPM | A | A1 | A2 | D | H | H1 | H2 | H3 | ||
CV-04-50 | V | 1/2 | 0.4 | 6 | 150 | 222 | 73 | 115 | 145 | 410 | 297 | 113 | 133 |
CV-07-50 | V | 1 | 0.75 | 8 | 200 | 222 | 73 | 115 | 149 | 464 | 340 | 113 | 133 |
CV-15-50/80 | V | 2 | 1.5 | 10 | 400 | 316 | 103 | 163 | 208 | 546 | 398 | 120 | 152 |
CV-22-50/80 | V | 3 | 2.2 | 11 | 450 | 316 | 103 | 163 | 208 | 566 | 418 | 120 | 152 |
CV-07-50/80 | 1 | 0.75 | 8 | 200 | 316 | 81 | 185 | 163 | 471 | 347 | 120 | 153 | |
CV-15-50/80 | 2 | 1.5 | 10 | 400 | 387 | 103 | 234 | 208 | 548 | 400 | 122 | 153 | |
CV-22-50/80 | 3 | 2.2 | 11 | 450 | 387 | 103 | 234 | 208 | 568 | 420 | 122 | 153 | |
CV-37-80/100 | 5 | 3.7 | 15 | 550 | 459 | 110 | 256 | 227 | 638 | 471 | 160 | 220 | |
CV-55-80/100 | 7.5 | 5.5 | 20 | 650 | 459 | 110 | 256 | 227 | 678 | 511 | 160 | 220 |
Pressemitteilung
- 2025 TAIWAN INT’L WATER WEEK (29.10.~31.10.) STAND-NR.: L0917
Unser Unternehmen wird vom 29. bis 31. Oktober 2025 an der Taiwan International Water Week teilnehmen, die sich im 4. Stock von Halle 1 im Taipei Nangang Exhibition Center befindet. Wir werden...
Weiterlesen - Taiwan Expo 2025 auf den Philippinen (9/17~9/19) SMX Convention Center Manila, Funktionsraum 1-3
Unsere Firma wird vom 17. bis 19. September an der Thetaiwan Expo 2025 auf den Philippinen teilnehmen
Weiterlesen
Wir werden unseren verbesserten, leisen Rotationsschaufelbläser präsentieren, der für...