Субмерные насосы для сточных вод с резаком
CE-4-50, TCE-15-50
Насосы для сточных вод с резаком, насосы для сточных вод
Особенности
- Резак-импеллер, прикрепленный вольфрамовый нож для резки, чтобы резать инородные материалы, предотвращая засорение насоса и трубопроводов.
Применения
- Системы очистки сточных вод для больниц, школ, зданий и т.д., системы очистки сточных вод для промышленности и дренаж грунтовых вод.
Строительство
| Нет. | Части | Тип CN |
| 1 | Кабель | VCT/H-07 |
| 2 | Кожух кабеля | ПВХ |
| 9 | Ручка | SS 41 |
| 15 | Крышка мотора | FC200 |
| 16 | Крышка уплотнения | FC200 |
| 17 | Корпус подшипника | FC200 |
| 18 | Кронштейн | FC200 |
| 20 | Корпус насоса | FC200 |
| 21 | Рабочее колесо | FCD450 |
| 22 | Нижняя плита | FCD450 |
| 25 | Механическое уплотнение | CA/CE |
| 26 | Масляное уплотнение | VITON |
| 52 | Подшипник | |
| 53 | Защитник мотора | НЕОБЯЗАТЕЛЬНО |
| 54 | Вал | SUS410 |
| 65 | Корпус мотора | SUS304 |
Размер

50Гц
| Модель | Тип стойки | Выход | Напор | Поток | Тип стойки Размер (мм) | ||||||||
| ЛС | кВт | М | Л/мин | А | А1 | А2 | D | H | H1 | H2 | H3 | ||
| CE-04-50 | V | 1/2 | 0.4 | 6 | 150 | 222 | 73 | 115 | 145 | 361 | 248 | 64 | 84 |
| CE-08-50 | V | 1 | 0.75 | 8 | 180 | 222 | 73 | 115 | 149 | 416 | 292 | 64 | 84 |
| CE-08-50/80 | 1 | 0.75 | 9 | 210 | 336 | 93 | 193 | 188 | 454 | 330 | 103 | 159 | |
| CE-15-50/80 | 2 | 1.5 | 10 | 400 | 403 | 103 | 250 | 212 | 541 | 393 | 115 | 169 | |
| CE-22-50/80 | 3 | 2.2 | 12 | 400 | 403 | 103 | 250 | 212 | 561 | 413 | 115 | 169 | |
| CE-37-80/100 | 5 | 3.7 | 15 | 450 | 463 | 110 | 260 | 227 | 610 | 445 | 137 | 220 | |
| CE-55-80/100 | 7.5 | 5.5 | 20 | 550 | 463 | 110 | 260 | 227 | 650 | 485 | 137 | 220 | |
60 Гц
| Модель | Тип стойки | Выход | Напор | Поток | Тип стойки Размер (мм) | ||||||||
| ЛС | КВт | М | Л/мин | А | А1 | А2 | D | H | H1 | H2 | H3 | ||
| CE-04-50 | V | 1/2 | 0.4 | 6 | 150 | 222 | 73 | 115 | 145 | 361 | 248 | 64 | 84 |
| CE-08-50 | V | 1 | 0.75 | 9 | 210 | 222 | 73 | 115 | 149 | 416 | 292 | 64 | 84 |
| CE-08-50/80 | 1 | 0.75 | 9 | 210 | 336 | 93 | 193 | 188 | 454 | 330 | 103 | 159 | |
| CE-15-50/80 | 2 | 1.5 | 10 | 400 | 403 | 103 | 250 | 212 | 541 | 393 | 115 | 169 | |
| CE-22-50/80 | 3 | 2.2 | 13 | 550 | 403 | 103 | 250 | 212 | 561 | 413 | 115 | 169 | |
| CE-37-80/100 | 5 | 3.7 | 18 | 600 | 463 | 110 | 260 | 227 | 610 | 445 | 137 | 220 | |
| CE-55-80/100 | 7.5 | 5.5 | 20 | 650 | 463 | 110 | 260 | 227 | 650 | 485 | 137 | 220 | |
Пресс-релиз
-
2026 Тайваньская Умная АгриНеделя (9/8~9/10) НОМЕР СТЕНДА: J914
Наша компания будет участвовать в Тайваньской неделе умного сельского хозяйства 2026 с 8 по 10 сентября,...
Читать далее -
2025 ТАЙВАНЬСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ВОДНАЯ НЕДЕЛЯ (29.10~31.10) НОМЕР СТЕНДА: L0917Наша компания будет участвовать в Международной водной неделе Тайваня 2025 года с 29 по 31 октября, которая...
Читать далее
Русский



