Погружные насосы с режущим устройством для сточных вод
CE-4-50, TCE-15-50
Насосы с режущим устройством для сточных вод, сточные насосы
Особенности
- Режущий рабочий колесо, оснащенное твердосплавным режущим ножом для резки посторонних материалов, предотвращает засорение насоса и трубопровода.
Применения
- Система очистки сточных вод для больниц, школ, зданий и т.д., система очистки промышленных сточных вод и дренаж грунтовых вод.
Строительство
| № | Детали | Тип CN |
| 1 | Кабель | VCT/H-07 |
| 2 | Кабельный капюшон | ПВХ |
| 9 | Ручка | SS 41 |
| 15 | Кожух двигателя | FC200 |
| 16 | Крышка уплотнения | FC200 |
| 17 | Подшипниковый корпус | FC200 |
| 18 | Кронштейн | FC200 |
| 20 | Корпус насоса | FC200 |
| 21 | Лопасть | FCD450 |
| 22 | Нижняя пластина | FCD450 |
| 25 | Механическое уплотнение | CA/CE |
| 26 | Маслосъемное кольцо | ВИТОН |
| 52 | Подшипник | |
| 53 | Моторный защитник | ДОПОЛНИТЕЛЬНО |
| 54 | Вал | SUS410 |
| 65 | Моторный корпус | SUS304 |
Размер

50 Гц
| Модель | Напольный тип | Выход | Голова | Поток | Размер типа стойки (мм) | ||||||||
| ЛС | кВт | М | л/мин | А | А1 | А2 | Д | Н | Н1 | Н2 | Н3 | ||
| CE-04-50 | V | 1/2 | 0.4 | 6 | 150 | 222 | 73 | 115 | 145 | 361 | 248 | 64 | 84 |
| CE-08-50 | V | 1 | 0.75 | 8 | 180 | 222 | 73 | 115 | 149 | 416 | 292 | 64 | 84 |
| CE-08-50/80 | 1 | 0.75 | 9 | 210 | 336 | 93 | 193 | 188 | 454 | 330 | 103 | 159 | |
| CE-15-50/80 | 2 | 1.5 | 10 | 400 | 403 | 103 | 250 | 212 | 541 | 393 | 115 | 169 | |
| CE-22-50/80 | 3 | 2.2 | 12 | 400 | 403 | 103 | 250 | 212 | 561 | 413 | 115 | 169 | |
| CE-37-80/100 | 5 | 3.7 | 15 | 450 | 463 | 110 | 260 | 227 | 610 | 445 | 137 | 220 | |
| CE-55-80/100 | 7.5 | 5.5 | 20 | 550 | 463 | 110 | 260 | 227 | 650 | 485 | 137 | 220 | |
60Гц
| Модель | Напольный тип | Выход | Голова | Поток | Размер типа стойки (мм) | ||||||||
| ЛС | КВт | М | л/мин | А | А1 | А2 | Д | Н | Н1 | Н2 | Н3 | ||
| CE-04-50 | V | 1/2 | 0.4 | 6 | 150 | 222 | 73 | 115 | 145 | 361 | 248 | 64 | 84 |
| CE-08-50 | V | 1 | 0.75 | 9 | 210 | 222 | 73 | 115 | 149 | 416 | 292 | 64 | 84 |
| CE-08-50/80 | 1 | 0.75 | 9 | 210 | 336 | 93 | 193 | 188 | 454 | 330 | 103 | 159 | |
| CE-15-50/80 | 2 | 1.5 | 10 | 400 | 403 | 103 | 250 | 212 | 541 | 393 | 115 | 169 | |
| CE-22-50/80 | 3 | 2.2 | 13 | 550 | 403 | 103 | 250 | 212 | 561 | 413 | 115 | 169 | |
| CE-37-80/100 | 5 | 3.7 | 18 | 600 | 463 | 110 | 260 | 227 | 610 | 445 | 137 | 220 | |
| CE-55-80/100 | 7.5 | 5.5 | 20 | 650 | 463 | 110 | 260 | 227 | 650 | 485 | 137 | 220 | |
Пресс-релиз
2025 ТАЙВАНЬСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ВОДНАЯ НЕДЕЛЯ (29.10~31.10) НОМЕР СТЕНДА: L0917Наша компания будет участвовать в Международной водной неделе Тайваня 2025 года с 29 по 31 октября, которая...
Читать далее
Taiwan Expo 2025 на Филиппинах (9/17~9/19) SMX Конференц-центр Manila Function Room 1-3Наша компания будет участвовать в Thetaiwan Expo 2025 на Филиппинах с 17 сентября по 19 сентября, расположено в конференц-центре...
Читать далее
Русский




