Daldırma Jet Havalandırıcılar (JA Tipi)
JA Serisi Daldırma
daldırma jet aeratörü, Daldırma Jet Aerator, daldırma aeratör,
Özellikler
- Yüksek oksijen transfer oranı, atıksu arıtmasından kolayca uzaklaştırılabilen BOD.
- İnce kabarcık konveksiyonu nedeniyle homojen MLSS için karıştırma ve karıştırma uygulamaları.
- İnşaat ve bakım için düşük gürültü ve düşük maliyet.
Uygulamalar
- Her türlü fabrika için atık su arıtma havalandırma ve karıştırma.
Öğeler | (T)JA | (T)KJA | |
---|---|---|---|
Çalışma Sıvısı | Türü | Kanalizasyon ve Atık Suyu | |
Sıcaklık | 0~40°C | ||
PH değeri | 6 -- 8 | 3 -- 11 | |
Pompalar | Pervane | FC 200 | SCS16A |
Kasa | FC 200 | SCS16A | |
Mekanik contalar | CA / CE | Sic / Sic | |
Motorlar | Yalıtım | Sınıf | |
Koruyucu | Aşırı Sıcaklık ve Aşırı Akım | ||
Kasa | SUS 304 | SUS 316 | |
Şaft | SUS 410 | SUS 316 J2 | |
Kablo | H -- 07 (VDE) | H -- 07 (VDE) |
Yapılar - Kanıtlanmış Kalite
MOTOR
- IP68 ve F sınıfı yalıtım standartlarına sahiptir.
- Yüksek verimlilik ve düşük sıcaklık artışı.
ŞAFT KEÇELERİ
- Ayrı bir yağ odasında çift mekanik contalar.
- Basınç tarafında bir yağ contası basıncı azaltmak için.
ÇARK
- Vorteks tipi, dinamik olarak dengelenmiş çark.
- 35 mm'den 56 mm'ye kadar küresel boşluk.
VENTÜR TÜPÜ
- Mikser geliştirici, etkili bir hava-su karışımına yardımcı olur.
- Optimum temizleme performansı için küçük kabarcıklar.
Boyut
Modeli | Çıkış | Derecelendirilmiş | Havalandırma Tankı | Boyut (mm) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hava | OTR | G.Derinlik | Uzunluk | Genişlik | Yükseklik | ||||||||||||
HP | kW | m³/sa | kg-O2/sa | m | m | m | m | A | A1 | A2 | D | H | H1 | H2 | H3 | P | |
JA-04 | 1/2 | 0.4 | 5 | 0.12~0.23 | 1.5 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 649 | 82 | 197 | 163 | 417 | 304 | 120 | 72 | 25A |
JA-07 | 1 | 0.75 | 10 | 0.3~0.5 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 649 | 82 | 197 | 163 | 471 | 347 | 120 | 72 | 25A |
JA-15 | 2 | 1.5 | 22 | 0.9~1.1 | 2.5 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 719 | 103 | 246 | 208 | 548 | 400 | 122 | 72 | 40A |
JA-22 | 3 | 2.2 | 40 | 1.9~2.2 | 3.0 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 719 | 103 | 246 | 208 | 568 | 420 | 122 | 72 | 40A |
JA-37 | 5 | 3.7 | 70 | 2.9~3.5 | 3.5 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 769 | 110 | 266 | 227 | 633 | 468 | 160 | 92 | 50A |
JA-55 | 7.5 | 5.5 | 100 | 4.2~5.1 | 4.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 769 | 110 | 266 | 227 | 673 | 508 | 160 | 92 | 50A |
Basın Bülteni
- 2025 TAYVAN ULUSLARARASI SU HAFTASI (29/10~31/10) STAND NO.: L0917
Şirketimiz, 29 Ekim - 31 Ekim 2025 tarihleri arasında Taipei Nangang Fuar Merkezi'nin 1. Salonu'nun 4. katında düzenlenecek olan 2025 Tayvan Uluslararası Su Haftası'na katılacaktır....
Devamını oku - Filipinler'deki Tayvan Expo 2025 (9/17~9/19) SMX Kongre Merkezi Manila Fonksiyon Odası 1-3
Şirketimiz, 17 Eylül'den 19 Eylül'e kadar Filipinler'deki Tayvan Fuarı 2025'e katılacaktır, SMX Kongre Merkezi Manila Fonksiyon Odası 1-3'te yer alacaktır.
Devamını oku
Geliştirilmiş sessiz...