Tauchschneidpumpen für Abwasser
CE-4-50, TCE-15-50
Schneidpumpen für Abwasser, Abwasserpumpen
Funktionen
- Schneidrad, mit Wolframstahlschneidemesser zur Zerkleinerung von Fremdkörpern, verhindert Verstopfung von Pumpe und Rohrleitung.
Anwendungen
- Krankenhaus, Schule, Gebäude usw., Abwasseraufbereitungssystem, industrielles Abwasseraufbereitungssystem und Grundwasserentwässerung.
Bau
| Nr. | Teile | CN-Typ |
| 1 | Kabel | VCT/H-07 |
| 2 | Kabelhaube | PVC |
| 9 | Griff | SS 41 |
| 15 | Motorabdeckung | FC200 |
| 16 | Dichtungsabdeckung | FC200 |
| 17 | Lagergehäuse | FC200 |
| 18 | Halteklammer | FC200 |
| 20 | Pumpengehäuse | FC200 |
| 21 | Laufrad | FCD450 |
| 22 | Bodenplatte | FCD450 |
| 25 | Mechanische Dichtung | CA/CE |
| 26 | Öldichtung | VITON |
| 52 | Lager | |
| 53 | Motorschutz | OPTIONAL |
| 54 | Welle | SUS410 |
| 65 | Motorgehäuse | SUS304 |
Dimension

50 Hz
| Modell | Ständermodell | Ausgang | Kopf | Fluss | Standtyp Abmessung (mm) | ||||||||
| PS | kW | M | LPM | A | A1 | A2 | D | H | H1 | H2 | H3 | ||
| CE-04-50 | V | 1/2 | 0.4 | 6 | 150 | 222 | 73 | 115 | 145 | 361 | 248 | 64 | 84 |
| CE-08-50 | V | 1 | 0,75 | 8 | 180 | 222 | 73 | 115 | 149 | 416 | 292 | 64 | 84 |
| CE-08-50/80 | 1 | 0,75 | 9 | 210 | 336 | 93 | 193 | 188 | 454 | 330 | 103 | 159 | |
| CE-15-50/80 | 2 | 1,5 | 10 | 400 | 403 | 103 | 250 | 212 | 541 | 393 | 115 | 169 | |
| CE-22-50/80 | 3 | 2.2 | 12 | 400 | 403 | 103 | 250 | 212 | 561 | 413 | 115 | 169 | |
| CE-37-80/100 | 5 | 3.7 | 15 | 450 | 463 | 110 | 260 | 227 | 610 | 445 | 137 | 220 | |
| CE-55-80/100 | 7.5 | 5.5 | 20 | 550 | 463 | 110 | 260 | 227 | 650 | 485 | 137 | 220 | |
60Hz
| Modell | Ständermodell | Ausgang | Kopf | Fluss | Standtyp Abmessung (mm) | ||||||||
| PS | KW | M | LPM | A | A1 | A2 | D | H | H1 | H2 | H3 | ||
| CE-04-50 | V | 1/2 | 0.4 | 6 | 150 | 222 | 73 | 115 | 145 | 361 | 248 | 64 | 84 |
| CE-08-50 | V | 1 | 0,75 | 9 | 210 | 222 | 73 | 115 | 149 | 416 | 292 | 64 | 84 |
| CE-08-50/80 | 1 | 0,75 | 9 | 210 | 336 | 93 | 193 | 188 | 454 | 330 | 103 | 159 | |
| CE-15-50/80 | 2 | 1,5 | 10 | 400 | 403 | 103 | 250 | 212 | 541 | 393 | 115 | 169 | |
| CE-22-50/80 | 3 | 2.2 | 13 | 550 | 403 | 103 | 250 | 212 | 561 | 413 | 115 | 169 | |
| CE-37-80/100 | 5 | 3.7 | 18 | 600 | 463 | 110 | 260 | 227 | 610 | 445 | 137 | 220 | |
| CE-55-80/100 | 7.5 | 5.5 | 20 | 650 | 463 | 110 | 260 | 227 | 650 | 485 | 137 | 220 | |
Pressemitteilung
2025 TAIWAN INT’L WATER WEEK (29.10.~31.10.) STAND-NR.: L0917Unser Unternehmen wird vom 29. bis 31. Oktober 2025 an der Taiwan International Water Week teilnehmen, die sich im 4. Stock von Halle 1 im Taipei Nangang Exhibition Center befindet. Wir werden...
Weiterlesen
Taiwan Expo 2025 auf den Philippinen (9/17~9/19) SMX Convention Center Manila, Funktionsraum 1-3Unsere Firma wird vom 17. bis 19. September an der Thetaiwan Expo 2025 auf den Philippinen teilnehmen
Weiterlesen
Wir werden unseren verbesserten, leisen Rotationsschaufelbläser präsentieren, der für...
Deutsch




