Pam Tinja Pemotong Terbenam
CE-4-50, TCE-15-50
Pam Tinja Pemotong, Pam Tinja
Ciri-ciri
- Impeler pemotong, pisau pemotong tungsten dipasang untuk memotong bahan asing, mencegah pam dan paip tersumbat.
Aplikasi
- Sistem rawatan air sisa hospital, sekolah, bangunan, sistem rawatan air sisa industri dan sistem saliran air bawah tanah.
Pembinaan
No. | Bahagian | Jenis CN |
1 | Kabel | VCT/H-07 |
2 | Topi Kabel | PVC |
9 | Pegangan | SS 41 |
15 | Penutup Motor | FC200 |
16 | Penutup Seal | FC200 |
17 | Rumah Bantalan | FC200 |
18 | Breket | FC200 |
20 | Rumah Pam | FC200 |
21 | Impeler | FCD450 |
22 | Plat Bawah | FCD450 |
25 | Seal Mekanikal | CA/CE |
26 | Seal Minyak | VITON |
52 | galas | |
53 | Pelindung Motor | PILIHAN |
54 | Aci | SUS410 |
65 | Selongsong Motor | SUS304 |
Dimensi
50Hz
Model | Jenis berdiri | Keluaran | Kepala | Aliran | Dimensi Jenis Berdiri (mm) | ||||||||
HP | kW | M | LPM | A | A1 | A2 | D | H | H1 | H2 | H3 | ||
CE-04-50 | V | 1/2 | 0.4 | 6 | 150 | 222 | 73 | 115 | 145 | 361 | 248 | 64 | 84 |
CE-08-50 | V | 1 | 0.75 | 8 | 180 | 222 | 73 | 115 | 149 | 416 | 292 | 64 | 84 |
CE-08-50/80 | 1 | 0.75 | 9 | 210 | 336 | 93 | 193 | 188 | 454 | 330 | 103 | 159 | |
CE-15-50/80 | 2 | 1.5 | 10 | 400 | 403 | 103 | 250 | 212 | 541 | 393 | 115 | 169 | |
CE-22-50/80 | 3 | 2.2 | 12 | 400 | 403 | 103 | 250 | 212 | 561 | 413 | 115 | 169 | |
CE-37-80/100 | 5 | 3.7 | 15 | 450 | 463 | 110 | 260 | 227 | 610 | 445 | 137 | 220 | |
CE-55-80/100 | 7.5 | 5.5 | 20 | 550 | 463 | 110 | 260 | 227 | 650 | 485 | 137 | 220 |
60Hz
Model | Jenis berdiri | Keluaran | Kepala | Aliran | Dimensi Jenis Berdiri (mm) | ||||||||
HP | KW | M | LPM | A | A1 | A2 | D | H | H1 | H2 | H3 | ||
CE-04-50 | V | 1/2 | 0.4 | 6 | 150 | 222 | 73 | 115 | 145 | 361 | 248 | 64 | 84 |
CE-08-50 | V | 1 | 0.75 | 9 | 210 | 222 | 73 | 115 | 149 | 416 | 292 | 64 | 84 |
CE-08-50/80 | 1 | 0.75 | 9 | 210 | 336 | 93 | 193 | 188 | 454 | 330 | 103 | 159 | |
CE-15-50/80 | 2 | 1.5 | 10 | 400 | 403 | 103 | 250 | 212 | 541 | 393 | 115 | 169 | |
CE-22-50/80 | 3 | 2.2 | 13 | 550 | 403 | 103 | 250 | 212 | 561 | 413 | 115 | 169 | |
CE-37-80/100 | 5 | 3.7 | 18 | 600 | 463 | 110 | 260 | 227 | 610 | 445 | 137 | 220 | |
CE-55-80/100 | 7.5 | 5.5 | 20 | 650 | 463 | 110 | 260 | 227 | 650 | 485 | 137 | 220 |
Kenyataan Media
- 2025 TAIWAN INT’L WATER WEEK (10/29~10/31)BOOTH NO.: L0917
Syarikat kami akan menyertai Minggu Air Antarabangsa Taiwan 2025 dari 29 hingga 31 Oktober, yang terletak di tingkat 4 Hall 1 di Pusat Pameran Taipei Nangang. Kami akan mempamerkan pemampat...
Read More - Taiwan Expo 2025 di Filipina (9/17~9/19) Pusat Konvensyen SMX Bilik Fungsi Manila 1-3
Syarikat kami akan mengambil bahagian dalam Ekspo Thetaiwan 2025 di Filipina dari 17 September hingga 19 September, yang terletak di Pusat Konvensyen SMX Bilik Fungsi 1-3
Read More
Kami akan mempamerkan...