Pam Pembunuh Sisa Submersible
CE-4-50, TCE-15-50
Pam Sisa Pembunuh, Pam Sisa
Ciri-ciri
- Potong impeller, pasangkan pisau potong tungsten untuk memotong bahan asing, mengelakkan pam dan paip daripada tersumbat.
Aplikasi
- Hospital, sekolah, bangunan dll, sistem rawatan air sisa, sistem rawatan air sisa industri dan saliran air bawah tanah.
Pembinaan
| Tidak. | Bahagian | Jenis CN |
| 1 | Kabel | VCT/H-07 |
| 2 | Penutup Kabel | PVC |
| 9 | Pemegang | SS 41 |
| 15 | Penutup Motor | FC200 |
| 16 | Penutup Seal | FC200 |
| 17 | Rumah Galas | FC200 |
| 18 | Braket | FC200 |
| 20 | Rumah Pam | FC200 |
| 21 | Impeller | FCD450 |
| 22 | Plat Bawah | FCD450 |
| 25 | Seal Mekanikal | CA/CE |
| 26 | Seal Minyak | VITON |
| 52 | Bantalan | |
| 53 | Pelindung Motor | Pilihan |
| 54 | Shaft | SUS410 |
| 65 | Kasing Motor | SUS304 |
Dimensi

50Hz
| Model | Jenis berdiri | Keluaran | Kepala | Aliran | Jenis Stand Dimensi (mm) | ||||||||
| HP | kW | M | LPM | A | A1 | A2 | D | H | H1 | H2 | H3 | ||
| CE-04-50 | V | 1/2 | 0.4 | 6 | 150 | 222 | 73 | 115 | 145 | 361 | 248 | 64 | 84 |
| CE-08-50 | V | 1 | 0.75 | 8 | 180 | 222 | 73 | 115 | 149 | 416 | 292 | 64 | 84 |
| CE-08-50/80 | 1 | 0.75 | 9 | 210 | 336 | 93 | 193 | 188 | 454 | 330 | 103 | 159 | |
| CE-15-50/80 | 2 | 1.5 | 10 | 400 | 403 | 103 | 250 | 212 | 541 | 393 | 115 | 169 | |
| CE-22-50/80 | 3 | 2.2 | 12 | 400 | 403 | 103 | 250 | 212 | 561 | 413 | 115 | 169 | |
| CE-37-80/100 | 5 | 3.7 | 15 | 450 | 463 | 110 | 260 | 227 | 610 | 445 | 137 | 220 | |
| CE-55-80/100 | 7.5 | 5.5 | 20 | 550 | 463 | 110 | 260 | 227 | 650 | 485 | 137 | 220 | |
60Hz
| Model | Jenis berdiri | Keluaran | Kepala | Aliran | Jenis Stand Dimensi (mm) | ||||||||
| HP | KW | M | LPM | A | A1 | A2 | D | H | H1 | H2 | H3 | ||
| CE-04-50 | V | 1/2 | 0.4 | 6 | 150 | 222 | 73 | 115 | 145 | 361 | 248 | 64 | 84 |
| CE-08-50 | V | 1 | 0.75 | 9 | 210 | 222 | 73 | 115 | 149 | 416 | 292 | 64 | 84 |
| CE-08-50/80 | 1 | 0.75 | 9 | 210 | 336 | 93 | 193 | 188 | 454 | 330 | 103 | 159 | |
| CE-15-50/80 | 2 | 1.5 | 10 | 400 | 403 | 103 | 250 | 212 | 541 | 393 | 115 | 169 | |
| CE-22-50/80 | 3 | 2.2 | 13 | 550 | 403 | 103 | 250 | 212 | 561 | 413 | 115 | 169 | |
| CE-37-80/100 | 5 | 3.7 | 18 | 600 | 463 | 110 | 260 | 227 | 610 | 445 | 137 | 220 | |
| CE-55-80/100 | 7.5 | 5.5 | 20 | 650 | 463 | 110 | 260 | 227 | 650 | 485 | 137 | 220 | |
Kenyataan Media
-
2026 Taiwan Smart Agriweek(9/8~9/10)NO. GERAI: J914
Syarikat kami akan menyertai Taiwan Smart Agriweek 2026 dari 8 September hingga 10 September, yang terletak di Hall 1 di Pusat Pameran Taipei Nangang. Kami akan mempamerkan pemampat putar...
Read More -
MINGGU AIR ANTARABANGSA TAIWAN 2025 (10/29~10/31)NO. GERAI: L0917Syarikat kami akan menyertai Minggu Air Antarabangsa Taiwan 2025 dari 29 hingga 31 Oktober, yang terletak di tingkat 4 Hall 1 di Pusat Pameran Taipei Nangang. Kami akan mempamerkan pemampat...
Read More
Bahasa Melayu



