Pompes submersibles à broyeur
CE-4-50, TCE-15-50
Pompes à broyeur, pompes à eaux usées
Fonctionnalités
- Hélice coupée, couteau de coupe en tungstène attaché pour couper les corps étrangers, éviter l'obstruction de la pompe et des tuyaux.
Applications
- Système de traitement des eaux usées pour hôpitaux, écoles, bâtiments, etc., système de traitement des eaux usées industrielles et drainage des eaux souterraines.
Construction
| Numéro | Pièces | Type CN |
| 1 | Câble | VCT/H-07 |
| 2 | Capot de câble | PVC |
| 9 | Poignée | SS 41 |
| 15 | Couvercle de moteur | FC200 |
| 16 | Couvercle d'étanchéité | FC200 |
| 17 | Boîtier de palier | FC200 |
| 18 | Support | FC200 |
| 20 | Boîtier de pompe | FC200 |
| 21 | Hélice | FCD450 |
| 22 | Plaque inférieure | FCD450 |
| 25 | Joint mécanique | CA/CE |
| 26 | Joint d'huile | VITON |
| 52 | Roulement | |
| 53 | Protecteur de moteur | OPTIONNEL |
| 54 | Arbre | SUS410 |
| 65 | Carter de moteur | SUS304 |
Dimension

50Hz
| Modèle | Type sur pied | Sortie | Tête | Flux | Type de support Dimension (mm) | ||||||||
| HP | kW | M | LPM | A | A1 | A2 | D | H | H1 | H2 | H3 | ||
| CE-04-50 | V | 1/2 | 0.4 | 6 | 150 | 222 | 73 | 115 | 145 | 361 | 248 | 64 | 84 |
| CE-08-50 | V | 1 | 0,75 | 8 | 180 | 222 | 73 | 115 | 149 | 416 | 292 | 64 | 84 |
| CE-08-50/80 | 1 | 0,75 | 9 | 210 | 336 | 93 | 193 | 188 | 454 | 330 | 103 | 159 | |
| CE-15-50/80 | 2 | 1,5 | 10 | 400 | 403 | 103 | 250 | 212 | 541 | 393 | 115 | 169 | |
| CE-22-50/80 | 3 | 2.2 | 12 | 400 | 403 | 103 | 250 | 212 | 561 | 413 | 115 | 169 | |
| CE-37-80/100 | 5 | 3.7 | 15 | 450 | 463 | 110 | 260 | 227 | 610 | 445 | 137 | 220 | |
| CE-55-80/100 | 7.5 | 5.5 | 20 | 550 | 463 | 110 | 260 | 227 | 650 | 485 | 137 | 220 | |
60Hz
| Modèle | Type sur pied | Sortie | Tête | Flux | Type de support Dimension (mm) | ||||||||
| HP | KW | M | LPM | A | A1 | A2 | D | H | H1 | H2 | H3 | ||
| CE-04-50 | V | 1/2 | 0.4 | 6 | 150 | 222 | 73 | 115 | 145 | 361 | 248 | 64 | 84 |
| CE-08-50 | V | 1 | 0,75 | 9 | 210 | 222 | 73 | 115 | 149 | 416 | 292 | 64 | 84 |
| CE-08-50/80 | 1 | 0,75 | 9 | 210 | 336 | 93 | 193 | 188 | 454 | 330 | 103 | 159 | |
| CE-15-50/80 | 2 | 1,5 | 10 | 400 | 403 | 103 | 250 | 212 | 541 | 393 | 115 | 169 | |
| CE-22-50/80 | 3 | 2.2 | 13 | 550 | 403 | 103 | 250 | 212 | 561 | 413 | 115 | 169 | |
| CE-37-80/100 | 5 | 3.7 | 18 | 600 | 463 | 110 | 260 | 227 | 610 | 445 | 137 | 220 | |
| CE-55-80/100 | 7.5 | 5.5 | 20 | 650 | 463 | 110 | 260 | 227 | 650 | 485 | 137 | 220 | |
Communiqué de presse
Semaine internationale de l'eau de Taïwan 2025 (29/10~31/10) N° de stand : L0917Notre entreprise participera à la Semaine internationale de l'eau de Taïwan 2025, qui se déroulera du 29 au 31 octobre, au 4ème étage du Hall 1 du Centre d'exposition de Nangang à Taipei....
Lire la suite
Taiwan Expo 2025 aux Philippines (9/17~9/19) Centre de congrès SMX Manille Salle de fonction 1-3Notre entreprise participera à l'Expo Taïwan 2025 aux Philippines du 17 au 19 septembre, située au SMX Convention Center Manila Salle de Fonction 1-3
Lire la suite
Nous présenterons notre souffleur...
Français




