Bombas submersíveis de esgoto com cortador
CE-4-50, TCE-15-50
Bombas de esgoto com cortador, Bombas de esgoto
Recursos
- Impulsor cortador, lâmina de corte de tungstênio acoplada para cortar materiais estranhos, evitando o entupimento da bomba e da tubulação.
Aplicações
- Sistema de tratamento de águas residuais para hospitais, escolas, edifícios, etc., sistema de tratamento de águas residuais industriais e drenagem de águas subterrâneas.
Construção
| Nº | Peças | Tipo CN |
| 1 | Cabo | VCT/H-07 |
| 2 | Capa de Cabo | PVC |
| 9 | Pega | SS 41 |
| 15 | Tampa do Motor | FC200 |
| 16 | Tampa de Vedação | FC200 |
| 17 | Carcaça do Rolamento | FC200 |
| 18 | Suporte | FC200 |
| 20 | Carcaça da Bomba | FC200 |
| 21 | Impulsor | FCD450 |
| 22 | Placa Inferior | FCD450 |
| 25 | Selo Mecânico | CA/CE |
| 26 | Selo de Óleo | VITON |
| 52 | Rolamento | |
| 53 | Protetor de Motor | OPCIONAL |
| 54 | Eixo | SUS410 |
| 65 | Carcaça do Motor | SUS304 |
Dimensão

50Hz
| Modelo | Tipo de suporte | Saída | Cabeça | Fluxo | Dimensão do Tipo de Suporte (mm) | ||||||||
| HP | kW | M | LPM | A | A1 | A2 | D | H | H1 | H2 | H3 | ||
| CE-04-50 | V | 1/2 | 0.4 | 6 | 150 | 222 | 73 | 115 | 145 | 361 | 248 | 64 | 84 |
| CE-08-50 | V | 1 | 0,75 | 8 | 180 | 222 | 73 | 115 | 149 | 416 | 292 | 64 | 84 |
| CE-08-50/80 | 1 | 0,75 | 9 | 210 | 336 | 93 | 193 | 188 | 454 | 330 | 103 | 159 | |
| CE-15-50/80 | 2 | 1,5 | 10 | 400 | 403 | 103 | 250 | 212 | 541 | 393 | 115 | 169 | |
| CE-22-50/80 | 3 | 2.2 | 12 | 400 | 403 | 103 | 250 | 212 | 561 | 413 | 115 | 169 | |
| CE-37-80/100 | 5 | 3.7 | 15 | 450 | 463 | 110 | 260 | 227 | 610 | 445 | 137 | 220 | |
| CE-55-80/100 | 7.5 | 5.5 | 20 | 550 | 463 | 110 | 260 | 227 | 650 | 485 | 137 | 220 | |
60Hz
| Modelo | Tipo de suporte | Saída | Cabeça | Fluxo | Dimensão do Tipo de Suporte (mm) | ||||||||
| HP | KW | M | LPM | A | A1 | A2 | D | H | H1 | H2 | H3 | ||
| CE-04-50 | V | 1/2 | 0.4 | 6 | 150 | 222 | 73 | 115 | 145 | 361 | 248 | 64 | 84 |
| CE-08-50 | V | 1 | 0,75 | 9 | 210 | 222 | 73 | 115 | 149 | 416 | 292 | 64 | 84 |
| CE-08-50/80 | 1 | 0,75 | 9 | 210 | 336 | 93 | 193 | 188 | 454 | 330 | 103 | 159 | |
| CE-15-50/80 | 2 | 1,5 | 10 | 400 | 403 | 103 | 250 | 212 | 541 | 393 | 115 | 169 | |
| CE-22-50/80 | 3 | 2.2 | 13 | 550 | 403 | 103 | 250 | 212 | 561 | 413 | 115 | 169 | |
| CE-37-80/100 | 5 | 3.7 | 18 | 600 | 463 | 110 | 260 | 227 | 610 | 445 | 137 | 220 | |
| CE-55-80/100 | 7.5 | 5.5 | 20 | 650 | 463 | 110 | 260 | 227 | 650 | 485 | 137 | 220 | |
Comunicado de imprensa
2025 SEMANA INTERNACIONAL DA ÁGUA DE TAIWAN (29/10~31/10) NÚMERO DO ESTANDE: L0917Nossa empresa participará da Semana Internacional da Água de Taiwan 2025, de 29 a 31 de outubro, localizada no 4º andar do Pavilhão 1 do Centro de Exposições de Nangang, em Taipei....
consulte Mais informação
Taiwan Expo 2025 nas Filipinas (9/17~9/19) Centro de Convenções SMX Manila Sala de Funções 1-3Nossa empresa participará da Taiwan Expo 2025 nas Filipinas de 17 a 19 de setembro, localizada no SMX Convention Center Manila Sala de Funções 1-3
consulte Mais informação
Estaremos apresentando nosso soprador...
Português




