Bơm nước thải cắt chìm
CE-4-50, TCE-15-50
Bơm nước thải cắt, Bơm nước thải
Tính năng
- Cắt bánh công tác, gắn dao cắt tungsten để cắt các vật liệu lạ, ngăn chặn bơm và ống dẫn bị tắc.
Ứng dụng
- Hệ thống xử lý nước thải cho bệnh viện, trường học, tòa nhà, v.v., hệ thống xử lý nước thải công nghiệp và thoát nước ngầm.
Xây dựng
| Không. | Các bộ phận | Loại CN |
| 1 | Dây cáp | VCT/H-07 |
| 2 | Mũ dây cáp | PVC |
| 9 | Tay cầm | SS 41 |
| 15 | Nắp động cơ | FC200 |
| 16 | Nắp đậy | FC200 |
| 17 | Vỏ ổ bi | FC200 |
| 18 | Giá đỡ | FC200 |
| 20 | Vỏ bơm | FC200 |
| 21 | Bánh công tác | FCD450 |
| 22 | Đế dưới | FCD450 |
| 25 | Phốt cơ khí | CA/CE |
| 26 | Phốt dầu | VITON |
| 52 | Vòng bi | |
| 53 | Bảo vệ động cơ | TÙY CHỌN |
| 54 | Trục | SUS410 |
| 65 | Vỏ động cơ | SUS304 |
Kích thước

50Hz
| Mẫu | Loại chân đế | Công suất | Cột áp | Lưu lượng | Kích thước loại giá đỡ (mm) | ||||||||
| HP | kW | M | LPM | A | A1 | A2 | D | H | H1 | H2 | H3 | ||
| CE-04-50 | V | 1/2 | 0.4 | 6 | 150 | 222 | 73 | 115 | 145 | 361 | 248 | 64 | 84 |
| CE-08-50 | V | 1 | 0.75 | 8 | 180 | 222 | 73 | 115 | 149 | 416 | 292 | 64 | 84 |
| CE-08-50/80 | 1 | 0.75 | 9 | 210 | 336 | 93 | 193 | 188 | 454 | 330 | 103 | 159 | |
| CE-15-50/80 | 2 | 1.5 | 10 | 400 | 403 | 103 | 250 | 212 | 541 | 393 | 115 | 169 | |
| CE-22-50/80 | 3 | 2.2 | 12 | 400 | 403 | 103 | 250 | 212 | 561 | 413 | 115 | 169 | |
| CE-37-80/100 | 5 | 3.7 | 15 | 450 | 463 | 110 | 260 | 227 | 610 | 445 | 137 | 220 | |
| CE-55-80/100 | 7.5 | 5.5 | 20 | 550 | 463 | 110 | 260 | 227 | 650 | 485 | 137 | 220 | |
60Hz
| Mẫu | Loại chân đế | Công suất | Cột áp | Lưu lượng | Kích thước loại giá đỡ (mm) | ||||||||
| HP | KW | M | LPM | A | A1 | A2 | D | H | H1 | H2 | H3 | ||
| CE-04-50 | V | 1/2 | 0.4 | 6 | 150 | 222 | 73 | 115 | 145 | 361 | 248 | 64 | 84 |
| CE-08-50 | V | 1 | 0.75 | 9 | 210 | 222 | 73 | 115 | 149 | 416 | 292 | 64 | 84 |
| CE-08-50/80 | 1 | 0.75 | 9 | 210 | 336 | 93 | 193 | 188 | 454 | 330 | 103 | 159 | |
| CE-15-50/80 | 2 | 1.5 | 10 | 400 | 403 | 103 | 250 | 212 | 541 | 393 | 115 | 169 | |
| CE-22-50/80 | 3 | 2.2 | 13 | 550 | 403 | 103 | 250 | 212 | 561 | 413 | 115 | 169 | |
| CE-37-80/100 | 5 | 3.7 | 18 | 600 | 463 | 110 | 260 | 227 | 610 | 445 | 137 | 220 | |
| CE-55-80/100 | 7.5 | 5.5 | 20 | 650 | 463 | 110 | 260 | 227 | 650 | 485 | 137 | 220 | |
Thông cáo báo chí
-
Tuần lễ Nông nghiệp Thông minh Đài Loan 2026 (9/8~9/10) SỐ GIAN HÀNG: J914
Công ty chúng tôi sẽ tham gia tuần lễ Nông nghiệp Thông minh Đài Loan 2026 từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 9, tại Hội trường 1 của Trung tâm Triển lãm Đài...
Đọc thêm -
TUẦN NƯỚC QUỐC TẾ ĐÀI LOAN 2025 (10/29~10/31)GIAN HÀNG SỐ: L0917Công ty chúng tôi sẽ tham gia Tuần lễ Nước Quốc tế Đài Loan 2025 từ ngày 29 đến 31 tháng 10, tại tầng 4 của Hội trường 1 tại Trung tâm Triển lãm...
Đọc thêm
Việt



