Pompa Lumpur Pemotong Terselam
CE-4-50, TCE-15-50
Pompa Lumpur Pemotong, Pompa Lumpur
Fitur-fitur
- Impeler potong, dipasang pisau potong tungsten untuk memotong benda asing, mencegah penyumbatan pada pompa dan pipa.
Aplikasi
- Sistem pengolahan air limbah rumah sakit, sekolah, gedung, dll., sistem pengolahan air limbah industri, dan drainase air tanah.
Konstruksi
No. | Bagian | Tipe CN |
1 | Kabel | VCT/H-07 |
2 | Hood Kabel | PVC |
9 | Penggangan | SS 41 |
15 | Penutup Motor | FC200 |
16 | Penutup Segel | FC200 |
17 | Housing Bantalan | FC200 |
18 | Breket | FC200 |
20 | Perumahan Pompa | FC200 |
21 | Impeler | FCD450 |
22 | Pelat Bawah | FCD450 |
25 | Segel Mekanik | CA/CE |
26 | Segel Minyak | VITON |
52 | Bantalan | |
53 | Pelindung Motor | OPSIONAL |
54 | Poros | SUS410 |
65 | Casing Motor | SUS304 |
Dimensi
50Hz
Model | Tipe berdiri | Keluaran | Kepala | Aliran | Dimensi Tipe Stand (mm) | ||||||||
HP | kW | M | LPM | A | A1 | A2 | D | H | H1 | H2 | H3 | ||
CE-04-50 | V | 1/2 | 0.4 | 6 | 150 | 222 | 73 | 115 | 145 | 361 | 248 | 64 | 84 |
CE-08-50 | V | 1 | 0,75 | 8 | 180 | 222 | 73 | 115 | 149 | 416 | 292 | 64 | 84 |
CE-08-50/80 | 1 | 0,75 | 9 | 210 | 336 | 93 | 193 | 188 | 454 | 330 | 103 | 159 | |
CE-15-50/80 | 2 | 1,5 | 10 | 400 | 403 | 103 | 250 | 212 | 541 | 393 | 115 | 169 | |
CE-22-50/80 | 3 | 2.2 | 12 | 400 | 403 | 103 | 250 | 212 | 561 | 413 | 115 | 169 | |
CE-37-80/100 | 5 | 3.7 | 15 | 450 | 463 | 110 | 260 | 227 | 610 | 445 | 137 | 220 | |
CE-55-80/100 | 7.5 | 5.5 | 20 | 550 | 463 | 110 | 260 | 227 | 650 | 485 | 137 | 220 |
60Hz
Model | Tipe berdiri | Keluaran | Kepala | Aliran | Dimensi Tipe Stand (mm) | ||||||||
HP | KW | M | LPM | A | A1 | A2 | D | H | H1 | H2 | H3 | ||
CE-04-50 | V | 1/2 | 0.4 | 6 | 150 | 222 | 73 | 115 | 145 | 361 | 248 | 64 | 84 |
CE-08-50 | V | 1 | 0,75 | 9 | 210 | 222 | 73 | 115 | 149 | 416 | 292 | 64 | 84 |
CE-08-50/80 | 1 | 0,75 | 9 | 210 | 336 | 93 | 193 | 188 | 454 | 330 | 103 | 159 | |
CE-15-50/80 | 2 | 1,5 | 10 | 400 | 403 | 103 | 250 | 212 | 541 | 393 | 115 | 169 | |
CE-22-50/80 | 3 | 2.2 | 13 | 550 | 403 | 103 | 250 | 212 | 561 | 413 | 115 | 169 | |
CE-37-80/100 | 5 | 3.7 | 18 | 600 | 463 | 110 | 260 | 227 | 610 | 445 | 137 | 220 | |
CE-55-80/100 | 7.5 | 5.5 | 20 | 650 | 463 | 110 | 260 | 227 | 650 | 485 | 137 | 220 |
Siaran Pers
- TAIWAN INT’L WATER WEEK 2025 (29/10~31/10) NO. STAND: L0917
Perusahaan kami akan berpartisipasi dalam Taiwan International Water Week 2025 dari tanggal 29 hingga 31 Oktober, yang terletak di lantai 4 Hall 1 di Pusat Pameran Taipei Nangang. Kami akan...
Baca selengkapnya - Taiwan Expo 2025 di Filipina (9/17~9/19) SMX Convention Center Manila Ruang Fungsi 1-3
Perusahaan kami akan berpartisipasi dalam Thetaiwan Expo 2025 di Filipina dari 17 September hingga 19 September, terletak Ruang Fungsi Pusat Konvensi SMX 1-3
Baca selengkapnya
Kami akan memamerkan blower...