Bombas sumergibles trituradoras de aguas residuales
CE-4-50, TCE-15-50
Bombas trituradoras de aguas residuales, bombas de aguas residuales
Características
- Impulsor de corte, cuchilla de corte de tungsteno adjunta para cortar materiales extraños, prevenir el atasco de la bomba y las tuberías.
Aplicaciones
- Sistema de tratamiento de aguas residuales para hospitales, escuelas, edificios, etc., sistema de tratamiento de aguas residuales industriales y drenaje de aguas subterráneas.
Construcción
No. | Piezas | Tipo CN |
1 | Cable | VCT/H-07 |
2 | Capucha de cable | PVC |
9 | Asa | SS 41 |
15 | Cubierta del motor | FC200 |
16 | Cubierta de sello | FC200 |
17 | Carcasa de rodamiento | FC200 |
18 | Soporte | FC200 |
20 | Carcasa de la bomba | FC200 |
21 | Impulsor | FCD450 |
22 | Placa inferior | FCD450 |
25 | Sello mecánico | CA/CE |
26 | Sello de aceite | VITON |
52 | Rodamiento | |
53 | protector de motores | OPCIONAL |
54 | Eje | SUS410 |
65 | Carcasa del Motor | SUS304 |
Dimensión
50Hz
Modelo | Tipo de soporte | Salida | Cabeza | Flujo | Dimensión del tipo de soporte (mm) | ||||||||
HP | kW | M | LPM | A | A1 | A2 | D | H | H1 | H2 | H3 | ||
CE-04-50 | V | 1/2 | 0.4 | 6 | 150 | 222 | 73 | 115 | 145 | 361 | 248 | 64 | 84 |
CE-08-50 | V | 1 | 0.75 | 8 | 180 | 222 | 73 | 115 | 149 | 416 | 292 | 64 | 84 |
CE-08-50/80 | 1 | 0.75 | 9 | 210 | 336 | 93 | 193 | 188 | 454 | 330 | 103 | 159 | |
CE-15-50/80 | 2 | 1.5 | 10 | 400 | 403 | 103 | 250 | 212 | 541 | 393 | 115 | 169 | |
CE-22-50/80 | 3 | 2.2 | 12 | 400 | 403 | 103 | 250 | 212 | 561 | 413 | 115 | 169 | |
CE-37-80/100 | 5 | 3.7 | 15 | 450 | 463 | 110 | 260 | 227 | 610 | 445 | 137 | 220 | |
CE-55-80/100 | 7.5 | 5.5 | 20 | 550 | 463 | 110 | 260 | 227 | 650 | 485 | 137 | 220 |
60Hz
Modelo | Tipo de soporte | Salida | Cabeza | Flujo | Dimensión del tipo de soporte (mm) | ||||||||
HP | KW | M | LPM | A | A1 | A2 | D | H | H1 | H2 | H3 | ||
CE-04-50 | V | 1/2 | 0.4 | 6 | 150 | 222 | 73 | 115 | 145 | 361 | 248 | 64 | 84 |
CE-08-50 | V | 1 | 0.75 | 9 | 210 | 222 | 73 | 115 | 149 | 416 | 292 | 64 | 84 |
CE-08-50/80 | 1 | 0.75 | 9 | 210 | 336 | 93 | 193 | 188 | 454 | 330 | 103 | 159 | |
CE-15-50/80 | 2 | 1.5 | 10 | 400 | 403 | 103 | 250 | 212 | 541 | 393 | 115 | 169 | |
CE-22-50/80 | 3 | 2.2 | 13 | 550 | 403 | 103 | 250 | 212 | 561 | 413 | 115 | 169 | |
CE-37-80/100 | 5 | 3.7 | 18 | 600 | 463 | 110 | 260 | 227 | 610 | 445 | 137 | 220 | |
CE-55-80/100 | 7.5 | 5.5 | 20 | 650 | 463 | 110 | 260 | 227 | 650 | 485 | 137 | 220 |
Comunicado de prensa
- SEMANA INTERNACIONAL DEL AGUA TAIWÁN 2025 (29/10~31/10) NÚMERO DE STAND: L0917
Nuestra empresa participará en la Semana Internacional del Agua de Taiwán 2025 del 29 al 31 de octubre, ubicada en el cuarto piso del Salón 1 en el Centro de Exposiciones de Nangang de Taipéi....
Lee mas - Expo de Taiwán 2025 en Filipinas (9/17~9/19) Centro de Convenciones SMX Manila Sala de Funciones 1-3
Nuestra empresa participará en la Expo de Taiwán 2025 en Filipinas del 17 al 19 de septiembre, ubicada en el Centro de Convenciones SMX Manila, Sala de Funciones 1-3
Lee mas
Presentaremos nuestro...