Daldırma Kesici Kanalizasyon Pompaları
CE-4-50, TCE-15-50
Kesici Kanalizasyon Pompaları, Kanalizasyon Pompaları
Özellikler
- Kesici pervane, yabancı maddeleri kesmek için tungsten kesici bıçak takılır, pompa ve boruların tıkanmasını önler.
Uygulamalar
- Hastane, okul, bina vb. atık su arıtma sistemi, endüstriyel atık su arıtma sistemi ve yer altı su drenajı.
İnşaat
No. | Parçalar | CN tipi |
1 | Kablo | VCT/H-07 |
2 | Kablo Kaputu | PVC |
9 | Kulp | SS 41 |
15 | Motor Kapağı | FC200 |
16 | Mühür Kapağı | FC200 |
17 | Rulman Gövdesi | FC200 |
18 | Braket | FC200 |
20 | Pompa Gövdesi | FC200 |
21 | Kanatçık | FCD450 |
22 | Alt Tabaka | FCD450 |
25 | Mekanik Conta | CA/CE |
26 | Yağ Contası | VİTON |
52 | Rulman | |
53 | Motor Koruyucu | İSTEĞE BAĞLI |
54 | Şaft | SUS410 |
65 | Motor Muhafazası | SUS304 |
Boyut
50Hz
Model | Ayaklı tip | Çıkış | Baş | Akış | Stand Tipi Boyut (mm) | ||||||||
HP | kW | M | LPM | A | A1 | A2 | D | H | H1 | H2 | H3 | ||
CE-04-50 | V | 1/2 | 0.4 | 6 | 150 | 222 | 73 | 115 | 145 | 361 | 248 | 64 | 84 |
CE-08-50 | V | 1 | 0,75 | 8 | 180 | 222 | 73 | 115 | 149 | 416 | 292 | 64 | 84 |
CE-08-50/80 | 1 | 0,75 | 9 | 210 | 336 | 93 | 193 | 188 | 454 | 330 | 103 | 159 | |
CE-15-50/80 | 2 | 1,5 | 10 | 400 | 403 | 103 | 250 | 212 | 541 | 393 | 115 | 169 | |
CE-22-50/80 | 3 | 2.2 | 12 | 400 | 403 | 103 | 250 | 212 | 561 | 413 | 115 | 169 | |
CE-37-80/100 | 5 | 3.7 | 15 | 450 | 463 | 110 | 260 | 227 | 610 | 445 | 137 | 220 | |
CE-55-80/100 | 7.5 | 5.5 | 20 | 550 | 463 | 110 | 260 | 227 | 650 | 485 | 137 | 220 |
60Hz
Model | Ayaklı tip | Çıkış | Baş | Akış | Stand Tipi Boyut (mm) | ||||||||
HP | KW | M | LPM | A | A1 | A2 | D | H | H1 | H2 | H3 | ||
CE-04-50 | V | 1/2 | 0.4 | 6 | 150 | 222 | 73 | 115 | 145 | 361 | 248 | 64 | 84 |
CE-08-50 | V | 1 | 0,75 | 9 | 210 | 222 | 73 | 115 | 149 | 416 | 292 | 64 | 84 |
CE-08-50/80 | 1 | 0,75 | 9 | 210 | 336 | 93 | 193 | 188 | 454 | 330 | 103 | 159 | |
CE-15-50/80 | 2 | 1,5 | 10 | 400 | 403 | 103 | 250 | 212 | 541 | 393 | 115 | 169 | |
CE-22-50/80 | 3 | 2.2 | 13 | 550 | 403 | 103 | 250 | 212 | 561 | 413 | 115 | 169 | |
CE-37-80/100 | 5 | 3.7 | 18 | 600 | 463 | 110 | 260 | 227 | 610 | 445 | 137 | 220 | |
CE-55-80/100 | 7.5 | 5.5 | 20 | 650 | 463 | 110 | 260 | 227 | 650 | 485 | 137 | 220 |
Basın Bülteni
- 2025 TAYVAN ULUSLARARASI SU HAFTASI (29/10~31/10) STAND NO.: L0917
Şirketimiz, 29 Ekim - 31 Ekim 2025 tarihleri arasında Taipei Nangang Fuar Merkezi'nin 1. Salonu'nun 4. katında düzenlenecek olan 2025 Tayvan Uluslararası Su Haftası'na katılacaktır....
Devamını oku - Filipinler'deki Tayvan Expo 2025 (9/17~9/19) SMX Kongre Merkezi Manila Fonksiyon Odası 1-3
Şirketimiz, 17 Eylül'den 19 Eylül'e kadar Filipinler'deki Tayvan Fuarı 2025'e katılacaktır, SMX Kongre Merkezi Manila Fonksiyon Odası 1-3'te yer alacaktır.
Devamını oku
Geliştirilmiş sessiz...