Занурювальні насоси з ріжучим механізмом для стічних вод
CE-4-50, TCE-15-50
Насоси з ріжучим механізмом для стічних вод, насоси для стічних вод
Особливості
- Втулка з ріжучим лопатевим колесом, прикріплений твердосплавний ріжучий ніж для різання чужорідних матеріалів, запобігає засміченню насоса та трубопроводу.
Застосування
- Система очистки стічних вод для лікарень, шкіл, будівель тощо, система очистки промислових стічних вод та дренаж ґрунтових вод.
Будівництво
| Номер | Деталі | Тип CN |
| 1 | Кабель | ВКТ/Г-07 |
| 2 | Кабельна капота | ПВХ |
| 9 | Ручка | SS 41 |
| 15 | Кришка двигуна | FC200 |
| 16 | Кришка ущільнювача | FC200 |
| 17 | Підшипниковий корпус | FC200 |
| 18 | Кронштейн | FC200 |
| 20 | Корпус насоса | FC200 |
| 21 | Лопатка | FCD450 |
| 22 | Нижня плита | FCD450 |
| 25 | Механічне ущільнення | CA/CE |
| 26 | Масловий ущільнювач | ВІТОН |
| 52 | Підшипник | |
| 53 | Захисник двигуна | ДОДАТКОВО |
| 54 | Вал | SUS410 |
| 65 | Корпус двигуна | SUS304 |
Розмір

50 Гц
| Модель | Напівпідлоговий тип | Вихід | Голова | Потік | Розмір типу стенду (мм) | ||||||||
| к.с. | кВт | М | л/хв | А | А1 | А2 | Д | В | В1 | В2 | В3 | ||
| CE-04-50 | V | 1/2 | 0.4 | 6 | 150 | 222 | 73 | 115 | 145 | 361 | 248 | 64 | 84 |
| CE-08-50 | V | 1 | 0,75 | 8 | 180 | 222 | 73 | 115 | 149 | 416 | 292 | 64 | 84 |
| CE-08-50/80 | 1 | 0,75 | 9 | 210 | 336 | 93 | 193 | 188 | 454 | 330 | 103 | 159 | |
| CE-15-50/80 | 2 | 1,5 | 10 | 400 | 403 | 103 | 250 | 212 | 541 | 393 | 115 | 169 | |
| CE-22-50/80 | 3 | 2.2 | 12 | 400 | 403 | 103 | 250 | 212 | 561 | 413 | 115 | 169 | |
| CE-37-80/100 | 5 | 3.7 | 15 | 450 | 463 | 110 | 260 | 227 | 610 | 445 | 137 | 220 | |
| CE-55-80/100 | 7.5 | 5.5 | 20 | 550 | 463 | 110 | 260 | 227 | 650 | 485 | 137 | 220 | |
60Гц
| Модель | Напівпідлоговий тип | Вихід | Голова | Потік | Розмір типу стенду (мм) | ||||||||
| к.с. | КВт | М | л/хв | А | А1 | А2 | Д | В | В1 | В2 | В3 | ||
| CE-04-50 | V | 1/2 | 0.4 | 6 | 150 | 222 | 73 | 115 | 145 | 361 | 248 | 64 | 84 |
| CE-08-50 | V | 1 | 0,75 | 9 | 210 | 222 | 73 | 115 | 149 | 416 | 292 | 64 | 84 |
| CE-08-50/80 | 1 | 0,75 | 9 | 210 | 336 | 93 | 193 | 188 | 454 | 330 | 103 | 159 | |
| CE-15-50/80 | 2 | 1,5 | 10 | 400 | 403 | 103 | 250 | 212 | 541 | 393 | 115 | 169 | |
| CE-22-50/80 | 3 | 2.2 | 13 | 550 | 403 | 103 | 250 | 212 | 561 | 413 | 115 | 169 | |
| CE-37-80/100 | 5 | 3.7 | 18 | 600 | 463 | 110 | 260 | 227 | 610 | 445 | 137 | 220 | |
| CE-55-80/100 | 7.5 | 5.5 | 20 | 650 | 463 | 110 | 260 | 227 | 650 | 485 | 137 | 220 | |
Прес-реліз
-
2025 ТАЙВАНЬСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ ВОДНИЙ ТИЖДЕНЬ (29.10~31.10) НОМЕР СТЕНДУ: L0917Наша компанія братиме участь у Міжнародному водному тижні Тайваню 2025 року з 29 по 31 жовтня, який проходитиме...
Детальніше -
Виставка Тайваню 2025 на Філіппінах (9/17~9/19) Конференц-центр SMX Маніла, функціональна кімната 1-3Наша компанія буде брати участь у Thetaiwan Expo 2025 на Філіппінах з 17 вересня по 19 вересня, розташованому конгрес-центрі...
Детальніше
українська



